Sistemas de Precision para la Sostenibilidad Agroalimentaria, Medioambiental y Social
Listado de congresos del grupo de investigación
1 | |
---|---|
Título: | Estudio de las relaciones hídricas en cerezos sometidos a ciclos de supresión-recuperación del riego--A-32-2020 DOI: 10.31428/10317/8694 |
Congreso: | XXXVIII Congreso Nacional de Riegos. Parte I- |
Fecha: | 23-NOV-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena (Murcia) |
Participantes: |
|
2 | |
---|---|
Título: | Evaluación de líneas de referencia de potencial de tallo y máxima contracción diaria de rama para la programación del riego en cerezo A-33-2020 |
Congreso: | XXXVIII Congreso Nacional de Riegos. Parte I- |
Fecha: | 23-NOV-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena (Murcia) |
Participantes: |
|
3 | |
---|---|
Título: | Respuesta agronómica del mandarino cv.clemenvillaa la supresión del riego durante el crecimiento del fruto |
Congreso: | Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD) |
Fecha: | 24-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
4 | |
---|---|
Título: | Congreso Nacional de Riegos |
Congreso: | Congreso Nacional de riegos |
Fecha: | 24-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
5 | |
---|---|
Título: | Multispectral reflectance vegetation indices are highly sensitive to water stress in grapefruit trees |
Congreso: | EGU General Assembly Conference |
Fecha: | 24-APR-20 |
Lugar de celebración: | Viena |
Participantes: |
|
6 | |
---|---|
Título: | Machine Learning-based inference system to detect the phenological stage of a citrus crop for helping deficit irrigation techniques to be automatically applied |
Congreso: | EGU General Assembly Conference |
Fecha: | 24-APR-20 |
Lugar de celebración: | Viena |
Participantes: |
|
7 | |
---|---|
Título: | SISTEMA INALÁMBRICO DE GESTIÓN Y CONTROL DE RIEGO CON XBEE. |
Congreso: | II SIMPÓSIO IBÉRICO DE INGENIERÍA HORTÍCOLA 2020. |
Fecha: | 04-MAR-20 |
Lugar de celebración: | Viana do Castelo |
Participantes: |
|
8 | |
---|---|
Título: | Development and Integration of Leaf Temperature Measuring System on Linux Platform on Raspberry Pi |
Congreso: | II Simposio Ibérico de Ingeniería Hortícola (SIbEH2020) |
Fecha: | 04-MAR-20 |
Lugar de celebración: | Ponte de Lima |
Participantes: |
|
9 | |
---|---|
Título: | IoTs EN LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA DE RIEGO CON LISÍMETROS. |
Congreso: | II Simposio Ibérico de Ingeniería Hortícola (SIbEH2020) |
Fecha: | 04-MAR-20 |
Lugar de celebración: | Ponte de Lima |
Participantes: |
|
10 | |
---|---|
Título: | Sistema inalámbrico de gestión y control de riego con XBee |
Congreso: | II Simposio Ibérico de Ingeniería Hortícola (SIbEH2020) |
Fecha: | 04-MAR-20 |
Lugar de celebración: | Ponte de Lima |
Participantes: |
|
11 | |
---|---|
Título: | SISTEMA PARA LA ASISTENCIA EN LA ORIENTACION DE TERMO-RADIOMETROS PARA PROCESOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA FOLIAR |
Congreso: | XXXVII Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 04-JUN-19 |
Lugar de celebración: | Don Benito - Badajoz |
Participantes: |
|
12 | |
---|---|
Título: | USO DE IMÁGENES TÉRMICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO HÍDRICO DE CEREZOS JÓVENES |
Congreso: | XXXVII Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 04-JUN-19 |
Lugar de celebración: | Don Benito - Badajoz |
Participantes: |
|