División de Sistemas e Ingeniería Electrónica
Listado de congresos del grupo de investigación
1 | |
---|---|
Título: | VR360 UPCT EDUCATION EXPERIENCE: UNA PROPUESTA DE PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE |
Congreso: | III Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Cambios en e |
Fecha: | 15-NOV-21 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
2 | |
---|---|
Título: | Contribution to Differential Imaging using electromagnetic simulation |
Congreso: | XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 20-SEP-21 |
Lugar de celebración: | Vigo |
Participantes: |
|
3 | |
---|---|
Título: | Edge-Cloud Architectures Dedicated To Industrial IoT Monitoring And Control Applications |
Congreso: | IEEE International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies |
Fecha: | 25-NOV-20 |
Lugar de celebración: | Kenitra |
Participantes: |
|
4 | |
---|---|
Título: | Estudio de las relaciones hídricas en cerezos sometidos a ciclos de supresión-recuperación del riego--A-32-2020 DOI: 10.31428/10317/8694 |
Congreso: | XXXVIII Congreso Nacional de Riegos. Parte I- |
Fecha: | 23-NOV-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena (Murcia) |
Participantes: |
|
5 | |
---|---|
Título: | Evaluación de líneas de referencia de potencial de tallo y máxima contracción diaria de rama para la programación del riego en cerezo A-33-2020 |
Congreso: | XXXVIII Congreso Nacional de Riegos. Parte I- |
Fecha: | 23-NOV-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena (Murcia) |
Participantes: |
|
6 | |
---|---|
Título: | Intelligent control of an exoskeleton for rehabilitation purposes using a ROS-based software architecture |
Congreso: | EPIA'2019 |
Fecha: | 03-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Vila Real |
Participantes: |
|
7 | |
---|---|
Título: | Intelligent control of an exoskeleton for rehabilitation purposes using a ROS-based software architecture |
Congreso: | EPIA'2019 |
Fecha: | 03-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Vila Real |
Participantes: |
|
8 | |
---|---|
Título: | R-Band Scale Imaging for Sub-6 GHz Vehicular Antenna Signature Analysis |
Congreso: | XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio, URSI 2020 |
Fecha: | 02-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Malaga |
Participantes: |
|
9 | |
---|---|
Título: | Viabilidad técnico-económica para convertidores en MT para grandes instalaciones fotovoltaicas |
Congreso: | XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos |
Fecha: | 15-JUN-20 |
Lugar de celebración: | Alcoy |
Participantes: |
|
10 | |
---|---|
Título: | Design and optimization of a photovoltaic canopy for an electric vehicle charging station in urban environments |
Congreso: | 10th International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufacturing(JCM) |
Fecha: | 02-JUN-20 |
Lugar de celebración: | Aix-en-Provence |
Participantes: |
|
11 | |
---|---|
Título: | Multispectral reflectance vegetation indices are highly sensitive to water stress in grapefruit trees |
Congreso: | EGU General Assembly Conference |
Fecha: | 24-APR-20 |
Lugar de celebración: | Viena |
Participantes: |
|
12 | |
---|---|
Título: | Machine Learning-based inference system to detect the phenological stage of a citrus crop for helping deficit irrigation techniques to be automatically applied |
Congreso: | EGU General Assembly Conference |
Fecha: | 24-APR-20 |
Lugar de celebración: | Viena |
Participantes: |
|