Electro-Quimio-Biomimetismo: Experimental y Modelado
Libros.
Artículos
Artículo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Three electrochemical tools (motor-sensor-battery) with energy recovery work simultaneously in a trilayer artificial muscle | ||||
Revista: | Electrochimica Acta | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 294 | Página Inicio: | 126 | Página Fin: | 133 |
Autores: |
|
Artículo 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Solvent effects on carbide-derived-carbon trilayer bending actuators | ||||
Revista: | Synthetic Metals | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 247 | Página Inicio: | 170 | Página Fin: | 176 |
Autores: |
|
Artículo 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Progress in electromechanically active polymers: Selected papers from EuroEAP 2017 | ||||
Revista: | Smart Materials and Structures | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 27 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 2 |
Autores: |
|
Artículo 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Mechanical and actuating properties of Ppy/DBS dependency with the synthesis parameters | ||||
Revista: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 10594 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 7 |
Autores: |
|
Artículo 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Chemical sensors from the cooperative actuation of multistep electrochemical molecular machines of polypyrrole: Potentiostatic study. Trying to replicate muscle's fatigue signals | ||||
Revista: | Smart Materials and Structures | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 27 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 11 |
Autores: |
|
Artículo 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | A cots-based portable system to conduct accurate substance concentration measurements | ||||
Revista: | Sensors (Switzerland) | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 18 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 14 |
Autores: |
|
Artículo 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | The cooperative actuation of polypyrrole electrochemical machines senses the chemical conditions as muscles sense their fatigue state | ||||
Revista: | Sensors and Actuators, B: Chemical | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 263 | Página Inicio: | 493 | Página Fin: | 501 |
Autores: |
|
Artículo 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Structural and Conformational Chemistry from Electrochemical Molecular Machines. Replicating Biological Functions. A Review | ||||
Revista: | Chemical Record | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 18 | Página Inicio: | 788 | Página Fin: | 806 |
Autores: |
|
Artículo 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | The Energy Consumed by Electrochemical Molecular Machines as Self-Sensor of the Reaction Conditions: Origin of Sensing Nervous Pulses and Asymmetry in Biological Functions | ||||
Revista: | ChemElectroChem | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 5 | Página Inicio: | 3335 | Página Fin: | 3347 |
Autores: |
|
Artículo 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Biomimetic reactions in conducting polymers for artificial muscles: Sensing working conditions | ||||
Revista: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 10162 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 6 |
Autores: |
|
Artículo 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Properties of polypyrrole polyvinilsulfate films for dual actuator sensing systems | ||||
Revista: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 10163 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 6 |
Autores: |
|
Artículo 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Dual sensing-actuation artificial muscle based on polypyrrole-carbon nanotube composite | ||||
Revista: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 10163 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 8 |
Autores: |
|