Transmisiones Avanzadas de Engranajes
Libros.
Artículos
Artículo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Reverse engineering of spiral bevel gear drives reconstructed from point clouds | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2022 | ||||
Volumen: | 170 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 17 |
Autores: |
|
Artículo 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Application of the Bilateral Filter for the Reconstruction of Spiral Bevel Gear Tooth Surfaces from Point Clouds | ||||
Revista: | Journal of Mechanical Design, Transactions of the ASME | ||||
Año: | 2021 | ||||
Volumen: | 143 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 10 |
Autores: |
|
Artículo 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Investigation of the effect of contact pattern design on the mechanical and thermal behaviors of plastic-steel helical gear drives | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2021 | ||||
Volumen: | 164 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 20 |
Autores: |
|
Artículo 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Computerized generation and tooth contact analysis of spherical gear couplings for high misalignment applications | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2021 | ||||
Volumen: | 164 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 22 |
Autores: |
|
Artículo 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Stress analysis of strain wave gear drives with four different geometries of wave generator | ||||
Revista: | Meccanica | ||||
Año: | 2020 | ||||
Volumen: | 55 | Página Inicio: | 2285 | Página Fin: | 2304 |
Autores: |
|
Artículo 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Computerized generation and meshing simulation of face gear drives manufactured by circular cutters | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 133 | Página Inicio: | 44 | Página Fin: | 63 |
Autores: |
|
Artículo 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Conjugated action and methods for crowning in face-hobbed spiral bevel and hypoid gear drives through the spirac system | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 139 | Página Inicio: | 109 | Página Fin: | 130 |
Autores: |
|
Artículo 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Implementation of a Finite Element Model for Gear Stress Analysis Based on Tie-Surface Constraints and Its Validation Through the Hertz's Theory | ||||
Revista: | Journal of Mechanical Design, Transactions of the ASME | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 140 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 13 |
Autores: |
|
Artículo 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Computerized generation and gear mesh simulation of straight bevel gears manufactured by dual interlocking circular cutters | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 122 | Página Inicio: | 160 | Página Fin: | 176 |
Autores: |
|
Artículo 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Computational approach to design face-milled spiral bevel gear drives with favorable conditions of meshing and contact | ||||
Revista: | Meccanica | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 53 | Página Inicio: | 2669 | Página Fin: | 2686 |
Autores: |
|
Artículo 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Numerical approach for determination of rough-cutting machine-tool settings for fixed-setting face-milled spiral bevel gears | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 112 | Página Inicio: | 22 | Página Fin: | 42 |
Autores: |
|
Artículo 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Implementation of a finite element model for stress analysis of gear drives based on multi-point constraints | ||||
Revista: | Mechanism and Machine Theory | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 117 | Página Inicio: | 35 | Página Fin: | 47 |
Autores: |
|