Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía
Listado de congresos del grupo de investigación
73 | |
---|---|
Título: | Caracterización de electrolitos poliméricos tipo gel basados en el líquido iónico 1-etil-3-metilimidazolio bis (trifluorometilsulfonil) imida y diferentes concentraciones de ZnSt2 para su uso en bater |
Congreso: | 3as Jornadas Internacionales FICA |
Fecha: | 14-NOV-16 |
Lugar de celebración: | Ibarra |
Participantes: |
|
74 | |
---|---|
Título: | APLICACIÓN DEL MODELADO DE MOTORES DIÉSEL A UN SISTEMA DE DIAGNOSIS EN TIEMPO REAL |
Congreso: | III Encuentro de Ingeniería de la Energía del Campus Mare Nostrum |
Fecha: | 27-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
75 | |
---|---|
Título: | Estudio de la viabilidad técnica y económica para la optimización de los sistemas térmicos en piscinas climatizadas en Murcia |
Congreso: | III Encuentro de Ingeniería de la Energía del Campus Mare Nostrum |
Fecha: | 27-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
76 | |
---|---|
Título: | Optimización de un sistema de escape para una motocicleta bajo la normativa de emisiones Euro3 |
Congreso: | III Encuentro de Ingeniería de la Energía del Campus Mare Nostrum |
Fecha: | 27-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
77 | |
---|---|
Título: | Kelvin Probe Microscopy and in-situ macroscopic IV study of inverted organic solar cells stability |
Congreso: | Fuerzas y Túnel 2016 |
Fecha: | 05-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Gerona |
Participantes: |
|
78 | |
---|---|
Título: | Surface self-assembly of heteroacene structures studied by scanning tunnel microscopy |
Congreso: | Fuerzas y Túnel 2016 |
Fecha: | 05-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Gerona |
Participantes: |
|
79 | |
---|---|
Título: | Considerarions on the definition and use of electrochromic switching time |
Congreso: | International Meeting on Electrochromism-IME12 |
Fecha: | 01-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Delft |
Participantes: |
|
80 | |
---|---|
Título: | Unbalanced electrochromic devices based on tungsten oxide as counter electrod |
Congreso: | XXXVII Reunión del grupo de electroquímica de la RSEQ |
Fecha: | 18-JUL-16 |
Lugar de celebración: | Alicante |
Participantes: |
|
81 | |
---|---|
Título: | Análisis superficial mediante DRX (sincrotrón) del electrodo de Zn en distintos estados de carga de una batería Zn/IL-GPE/MnO2 |
Congreso: | XXXVII Reunión del Grupo de Electroquímica de la RSEQ |
Fecha: | 17-JUL-16 |
Lugar de celebración: | Alicante |
Participantes: |
|
82 | |
---|---|
Título: | Proceso de descarga en dos etapas de una batería de Zn/IL-GPE/MnO2 |
Congreso: | XXXVII Reunión del Grupo de Electroquímica de la RSEQ |
Fecha: | 17-JUL-16 |
Lugar de celebración: | Alicante |
Participantes: |
|
83 | |
---|---|
Título: | XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos |
Congreso: | XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeneiría de Proyectos |
Fecha: | 13-JUL-16 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
84 | |
---|---|
Título: | Análisis de integración de métodos de decisión multicriterio en el análisis de ciclo de vida enmarcado en las energías renovables |
Congreso: | XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de PRoyectos |
Fecha: | 13-JUL-16 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|