Bioingeniería y Simulación Computacional Aplicada
Listado de congresos del grupo de investigación
1 | |
---|---|
Título: | Optometría clínica y nueva tecnología |
Congreso: | XVIII ARI 2020 |
Fecha: | 30-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Alicante |
Participantes: |
|
2 | |
---|---|
Título: | A novel scoring tool the classification of early and mild keratoconus cases |
Congreso: | 38th Congresss of European Society of Cataratact & Refractive Surgeons |
Fecha: | 02-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Amsterdam |
Participantes: |
|
3 | |
---|---|
Título: | Keratoconus characterization based on novel angular parameters related with ápices and mínimum thickness poitns |
Congreso: | 38th Congresss of European Society of Cataratact & Refractive Surgeons |
Fecha: | 02-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Amsterdam |
Participantes: |
|
4 | |
---|---|
Título: | Keratoconus disease perception enhanvement thtough interaction with 3D printed corneal models |
Congreso: | 38th Congresss of European Society of Cataratact & Refractive Surgeons |
Fecha: | 02-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Amsterdam |
Participantes: |
|
5 | |
---|---|
Título: | Three dimensional morphogeometric and volumetric characterization of the corneain paediatric patients with early keratoconus |
Congreso: | 38th Congresss of European Society of Cataratact & Refractive Surgeons |
Fecha: | 02-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Amsterdam |
Participantes: |
|
6 | |
---|---|
Título: | Comparison of Corneal Morphologic Parameters and High Order Aberrations in Keratoconus and Normal eyes |
Congreso: | International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering |
Fecha: | 01-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
7 | |
---|---|
Título: | PC Member IWBBIO 2020 |
Congreso: | International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering |
Fecha: | 01-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
8 | |
---|---|
Título: | Automated Corneal Cell Count and Shape Characterization Using Image Processing |
Congreso: | 11th EuCornea Congress |
Fecha: | 26-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Amsterdam |
Participantes: |
|
9 | |
---|---|
Título: | Design and Validation of the RETICS Classification Algorithm by a GUI Based on Morphogeometric Parameters as a Diagnostic Tool in Keratoconus Disease |
Congreso: | 11th EuCornea Congress |
Fecha: | 26-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Amsterdam |
Participantes: |
|
10 | |
---|---|
Título: | Estudios morfobiométricos computacionales de la córnea en el diagnóstico y tratamiento del queratocono: un nuevo modelo de modelización corneal |
Congreso: | III Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el ámbito de la Salud |
Fecha: | 11-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
11 | |
---|---|
Título: | Design and optimization of a photovoltaic canopy for an electric vehicle charging station in urban environments |
Congreso: | 10th International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufacturing(JCM) |
Fecha: | 02-JUN-20 |
Lugar de celebración: | Aix-en-Provence |
Participantes: |
|
12 | |
---|---|
Título: | A study for volume-geometric operators to assist detection in early keratoconus with normal vision |
Congreso: | 36th Congresso of the ESCRS |
Fecha: | 22-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Vienna |
Participantes: |
|