Bioingeniería y Simulación Computacional Aplicada
Listado de congresos del grupo de investigación
13 | |
---|---|
Título: | Evaluation of the diagnostic ability of geometrical parameters characterizing the morphology and regularity of the cornea in keratoconus |
Congreso: | 36th Congresso of the ESCRS |
Fecha: | 22-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Vienna |
Participantes: |
|
14 | |
---|---|
Título: | 3D model reconstruction of corneas treated with crosslinking and correlation with the clinical results |
Congreso: | 9th EuCornea Congress |
Fecha: | 21-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Vienna |
Participantes: |
|
15 | |
---|---|
Título: | Comparison of corneal durface measurements in normal and keratoconic eyes. A comprehensive model for disease detection |
Congreso: | 9th EuCornea Congress |
Fecha: | 21-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Vienna |
Participantes: |
|
16 | |
---|---|
Título: | Optical and volumetrical characterisation of the corneal asymmetry in keratoconus and application in its detection |
Congreso: | 9th EuCornea Congress |
Fecha: | 21-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Vienna |
Participantes: |
|
17 | |
---|---|
Título: | Correlation Between the Geometric Analysis of Corneas Treated with Crosslinking and the Quality of Vision |
Congreso: | VI International Congress of Research in Retina and Vision |
Fecha: | 29-JUN-18 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
18 | |
---|---|
Título: | Evaluation of Corneal Local Volume Parameters of Subclinical Keratoconus Using a 3D Virtual Model |
Congreso: | VI International Congress of Research in Retina and Vision |
Fecha: | 29-JUN-18 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
19 | |
---|---|
Título: | Improvement of the patient education thanks to customised 3D Printing |
Congreso: | 36th World Ophthalmology Congress |
Fecha: | 16-JUN-18 |
Lugar de celebración: | Barcelona |
Participantes: |
|
20 | |
---|---|
Título: | New corneal volumetric analysis for the detection of keratoconus |
Congreso: | 36th World Ophthalmology Congress |
Fecha: | 16-JUN-18 |
Lugar de celebración: | Barcelona |
Participantes: |
|
21 | |
---|---|
Título: | Análisis de un nuevo modelo geométrico en 3D de la córnea para la detección del queratocono subclínico |
Congreso: | 25 Congreso Internacional de optometría, contactología y óptica oftálmica |
Fecha: | 13-APR-18 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
22 | |
---|---|
Título: | Analysis of morphogeometric variables for the diagnosis of keratoconus with mild visual limitation |
Congreso: | XXXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons |
Fecha: | 07-OCT-17 |
Lugar de celebración: | Lisboa |
Participantes: |
|
23 | |
---|---|
Título: | Detection of subclinical keratoconus using a patient‐specific geometric 3D modeling |
Congreso: | XXXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons |
Fecha: | 07-OCT-17 |
Lugar de celebración: | Lisboa |
Participantes: |
|
24 | |
---|---|
Título: | Diseño de máquinas para hacer ejercicio al aire libre con inspiración biomimética |
Congreso: | 21st International Congress on Project Management and Engineering (AEIPRO 2017) |
Fecha: | 12-JUL-17 |
Lugar de celebración: | Cádiz |
Participantes: |
|