Diseño y Gestión en Agricultura de Regadío
Listado de congresos del grupo de investigación
1 | |
---|---|
Título: | Quality of tomato grown with desalinated water in hydroponic system |
Congreso: | XXXVII National Irrigation Congress |
Fecha: | 03-NOV-21 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
2 | |
---|---|
Título: | TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE DRENAJES DE CULTIVOS CERRADOS SIN SUELO MEDIANTE MEMBRANAS RECICLADAS DE UF Y ÓSMOSIS INVERSA |
Congreso: | XII AEDyR International Congress |
Fecha: | 10-NOV-20 |
Lugar de celebración: | toledo |
Participantes: |
|
3 | |
---|---|
Título: | BALANCE DE CARBONO DE LAS ZONAS REGABLES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA |
Congreso: | Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
4 | |
---|---|
Título: | CALIDAD DE TOMATE CULTIVADO CON AGUA DESALADA EN SISTEMAHIDROPÓNICO |
Congreso: | Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
5 | |
---|---|
Título: | CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE LA ELIMINACIÓN DE BORO EN EL AGUA MARINA DESALINIZADA PARA SU USO AGRICOLA |
Congreso: | Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
6 | |
---|---|
Título: | DIFERENCIAS EN UN CULTIVO DE TOMATE REGADO CON AGUA DE MAR DESALINIZADA Y MEZCLADA CON AGUUA DE POZO, CULTIVADO EN SUELO Y EN HIDROPÓNICO |
Congreso: | Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
7 | |
---|---|
Título: | EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE COBERTURAS FLOTANTES MODULARES EN BALSAS DE RIEGO |
Congreso: | Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
8 | |
---|---|
Título: | RIEGO DE UN CULTIVO DE CITRICOS CON AGUA MARINA DESALINIZADA. RESULTADOS PRELIMINARES EN SUELO Y PLANTA |
Congreso: | Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
9 | |
---|---|
Título: | Emisiones de CO2 y análisis económico asociado a distintas prácticas de manejo en almendros de secano en condiciones semiáridas del Sureste español |
Congreso: | VII Remedia Workshop |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Orihuela |
Participantes: |
|
10 | |
---|---|
Título: | Emisiones de CO2 y análisis económico asociado a distintas prácticas de manejo en almendros de secano en condiciones semiáridas del Sureste español |
Congreso: | Congreso VIII Workshop REMEDIA |
Fecha: | 22-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Elche |
Participantes: |
|
11 | |
---|---|
Título: | Motion capture system and virtual reality applied to ergonomic evaluation methods |
Congreso: | XXI World Congress on Safety Health at Work |
Fecha: | 20-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Vancuver |
Participantes: |
|
12 | |
---|---|
Título: | CARACTERIZACIÓN DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA Y DISEÑO DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA APLICAR LAS ESCORRENTÍAS GENERADAS MEDIANTE RIEGO SUBTERRÁNEO |
Congreso: | I Congreso Universitario en Innovación y Sostenibilidad Agroalimentaria |
Fecha: | 15-JUL-20 |
Lugar de celebración: | Orihuela |
Participantes: |
|