Modelos y Sistemas para Procesado de Señales y Series Temporales, Astronomía y Fiab. de Sistemas
Listado de congresos del grupo de investigación
61 | |
---|---|
Título: | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DEL PARKINSON SOBRE SEÑALES DE ECG |
Congreso: | SEIO 09 |
Fecha: | 10-FEB-09 |
Lugar de celebración: | MURCIA |
Participantes: |
|
62 | |
---|---|
Título: | ESTUDIO DE LA FUNCIÓN RAZÓN DE FALLO DE MIXTURAS GENERALIZADAS |
Congreso: | SEIO 09 |
Fecha: | 10-FEB-09 |
Lugar de celebración: | MURCIA |
Participantes: |
|
63 | |
---|---|
Título: | Image fusion between panchromatic high spatial resolution and multispectral low-spatial resolution by using HIS techniques and multiscale methods. |
Congreso: | 1st. Hispano Moroccan Days on Applied Mathematics and Statistics. HMAMS 2008 |
Fecha: | 19-DEC-08 |
Lugar de celebración: | Tetouan, Morocco |
Participantes: |
|
64 | |
---|---|
Título: | Effects of propofol anaesthesia on nonlinear properties of EEG: Lyapunov exponents and short-term predictability. |
Congreso: | 4th European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC'08 |
Fecha: | 24-NOV-08 |
Lugar de celebración: | Amberes (Bélgica) |
Participantes: |
|
65 | |
---|---|
Título: | Effects of propofol anaesthesia on nonlinear properties of EEG: Time-lag and embedding dimension |
Congreso: | 4th European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC'08 |
Fecha: | 24-NOV-08 |
Lugar de celebración: | Amberes (Bélgica) |
Participantes: |
|
66 | |
---|---|
Título: | Análisis comparativo de tres métodos para obtener la periodicidad del registro ECG |
Congreso: | CASEIB 2008 |
Fecha: | 15-OCT-08 |
Lugar de celebración: | vALLADOLID |
Participantes: |
|
67 | |
---|---|
Título: | INFLUENCIA DE LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL EFECTO BULLWHIP. CASO DE PATRÓN DE DEMANDA FINAL ESCALONADO |
Congreso: | XII CONGRESO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN /2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING A |
Fecha: | 03-SEP-08 |
Lugar de celebración: | BURGOS |
Participantes: |
|
68 | |
---|---|
Título: | DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF CUSTOMER RESPONSE POLICIES THROUGH ELECTRICITY-PRICE PATTERNS |
Congreso: | PESGM2008 (IEEE POWER ENERGY SOCIETY) |
Fecha: | 20-JUL-08 |
Lugar de celebración: | PITTSBURGH, USA |
Participantes: |
|
69 | |
---|---|
Título: | MONITORING GENERAL ANESTHESIA USING HAVRDA-CHARVAT¿S PERMUTATION ENTROPY |
Congreso: | IMSE 2008 |
Fecha: | 07-JUL-08 |
Lugar de celebración: | SANTANDER |
Participantes: |
|
70 | |
---|---|
Título: | Multiresolution Analysis for minimal energy C^r-surfaces on Powell-Sabin type meshes |
Congreso: | VII International Congress of Curves and Surfaces. |
Fecha: | 26-JUN-08 |
Lugar de celebración: | Tonsberg, Norway |
Participantes: |
|
71 | |
---|---|
Título: | Descripción de una experiencia formativa de ciencia y tecnología en los Programas Universitarios para personas mayores |
Congreso: | X ENCUENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES |
Fecha: | 07-MAY-08 |
Lugar de celebración: | BURGOS |
Participantes: |
|
72 | |
---|---|
Título: | SISTEMA DE AYUDA, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA (VFC) EN ENFERMOS DE PARKINSON Y PARKINSONISMOS |
Congreso: | CASEIB 07 |
Fecha: | 16-NOV-07 |
Lugar de celebración: | CARTAGENA |
Participantes: |
|