Administración de Empresas
Listado de congresos del grupo de investigación
457 | |
---|---|
Título: | "La adaptación de los trabajadores repatriados: factores determinantes" |
Congreso: | 4TH INTERNATIONAL WORKSHOP "HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE NEW ECONOMY" |
Fecha: | 18-MAY-03 |
Lugar de celebración: | CADIZ |
Participantes: |
|
458 | |
---|---|
Título: | ISO 9000: the past, the present and the future. A case study in the Spanish industry. |
Congreso: | 8 International Conference on ISO 9000 & TQM |
Fecha: | 23-APR-03 |
Lugar de celebración: | Montreal |
Participantes: |
|
459 | |
---|---|
Título: | Capital intelectual y gestión del conocimiento en el entorno de las tecnologías de la información |
Congreso: | VII Fase de las Interacadémicas |
Fecha: | 15-APR-03 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
460 | |
---|---|
Título: | Efecto de las herramientas facilitadoras del aprendizaje sobre los resultados empresariales |
Congreso: | III Encontro IberoAmericano de Finanças e Sistemas de Informação |
Fecha: | 23-OCT-02 |
Lugar de celebración: | Setubal -Portugal- |
Participantes: |
|
461 | |
---|---|
Título: | Factores contingentes que condicionan el nivel de desarrollo de las herramientas del aprendizaje en las organizaciones |
Congreso: | III Encontro IberoAmericano de Finanças e Sistemas de Informação |
Fecha: | 23-OCT-02 |
Lugar de celebración: | Setubal -Portugal- |
Participantes: |
|
462 | |
---|---|
Título: | Las herramientas del aprendizaje en las organizaciones |
Congreso: | III Encontro IberoAmericano de Finanças e Sistemas de Informação |
Fecha: | 23-OCT-02 |
Lugar de celebración: | Setubal -Portugal- |
Participantes: |
|
463 | |
---|---|
Título: | Influencia de la cultura facilitadora de aprendizaje en los resultados organizacionales |
Congreso: | XII Congreso Nacional de ACEDE |
Fecha: | 24-SEP-02 |
Lugar de celebración: | Palma de Mallorca |
Participantes: |
|
464 | |
---|---|
Título: | Sectores ¿Existen mecanismos de gestión de conocimientos comunes? |
Congreso: | XII Congreso Nacional de ACEDE |
Fecha: | 24-SEP-02 |
Lugar de celebración: | Palma de Mallorca |
Participantes: |
|
465 | |
---|---|
Título: | ISO 9000 Y GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: ¿COMPLEMENTARIOS O SUSTITUTIVOS? UN ESTUDIO EMPÍRICO. |
Congreso: | XII CONGRESO NACIONAL DE ACEDE |
Fecha: | 23-SEP-02 |
Lugar de celebración: | PALMA DE MALLORCA |
Participantes: |
|
466 | |
---|---|
Título: | INFLUENCIA DE LA CULTURA FACILITADORA DEL APRENDIZAJE EN LOS RESULTADOS ORGANIZACIONALES |
Congreso: | XII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA |
Fecha: | 16-SEP-02 |
Lugar de celebración: | PALMA DE MALLORCA |
Participantes: |
|
467 | |
---|---|
Título: | THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON TQM: AN ANALYSIS |
Congreso: | IX CONFERENCE OF EUROMA |
Fecha: | 24-JUN-02 |
Lugar de celebración: | COPENHAGUE |
Participantes: |
|
468 | |
---|---|
Título: | El Aula Virtual de la UPCT. |
Congreso: | III Conferencia Internacional sobre Educación, Formación, Nuevas Tecnologías y e-Learning Empresaria |
Fecha: | 14-JUN-02 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|