Sistemas de Comunicaciones Móviles
Listado de congresos del grupo de investigación
145 | |
---|---|
Título: | Análisis Eficiente de Componentes Pasivos Inductivos en Guía Empleando una Nueva Formulación de Ecuación Integral en el Dominio Espacial |
Congreso: | XXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 12-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Oviedo, España |
Participantes: |
|
146 | |
---|---|
Título: | Estudio del Fenómeno de Multipactor en Componentes Pasivos Inductivos de Microondas para Aplicaciones Espaciales |
Congreso: | XXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 12-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Oviedo, España |
Participantes: |
|
147 | |
---|---|
Título: | Optimización del Cálculo de las Funciones de Green Mediante Imágenes Espaciales |
Congreso: | XXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 12-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Oviedo, España |
Participantes: |
|
148 | |
---|---|
Título: | Un Método para el Diseño de Circuitos de Microondas Apantallados Basado en Redes Neuronales y Algoritmos Genéticos |
Congreso: | XXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 12-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Oviedo, España |
Participantes: |
|
149 | |
---|---|
Título: | Efficient Analysis Tool of Inductive Passive Waveguide Components and Circuits using a Novel Spatial Domain Integral Equation Formulation |
Congreso: | EuMC'36-36th European Microwave Conference |
Fecha: | 10-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Manchester, Reino Unido |
Participantes: |
|
150 | |
---|---|
Título: | On Building Modeling for Multiple Diffraction Analysis in Urban Environments considering Spherical-Wave Incidence |
Congreso: | International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS) |
Fecha: | 05-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
151 | |
---|---|
Título: | MIMO measurements in a small tunnel |
Congreso: | International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS) |
Fecha: | 01-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
152 | |
---|---|
Título: | Optimisation of Antenna Arrays for Communication in Tunnels |
Congreso: | International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS) |
Fecha: | 01-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
153 | |
---|---|
Título: | Wideband MIMO measurements in a street corner environment |
Congreso: | International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS) |
Fecha: | 01-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
154 | |
---|---|
Título: | Caracterización MIMO de una Esquina Mediante Medidas |
Congreso: | XXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 01-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Oviedo |
Participantes: |
|
155 | |
---|---|
Título: | Medidas del Canal MIMO en la Transición de Entrada a un Pequeño Túnel |
Congreso: | XXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 01-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Oviedo |
Participantes: |
|
156 | |
---|---|
Título: | Comparison Between the Kummer Transformation and Ewald Method for the Evaluation of the Parallel Plate Green's Functions |
Congreso: | IEEE International Symposium on Antennas and Propagation |
Fecha: | 09-JUL-06 |
Lugar de celebración: | Albuquerque, New Mexico, USA |
Participantes: |
|