Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas
Listado de congresos del grupo de investigación
1 | |
---|---|
Título: | TÉCNICAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR APLICADAS EN GANADERÍA PORCINA |
Congreso: | II Congreso de tratamiento de purines y emisiones en granjas |
Fecha: | 22-SEP-21 |
Lugar de celebración: | Zaragoza |
Participantes: |
|
2 | |
---|---|
Título: | USE OF 2D/3D ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY FOR SUBSURFACE INFILTRATION ASSESSMENT OF PIG SLURRY PONDS |
Congreso: | Near Surface Geoscience'21 |
Fecha: | 31-AUG-21 |
Lugar de celebración: | Burdeos |
Participantes: |
|
3 | |
---|---|
Título: | SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA MEDIANTE VALORIZACIÓN INTEGRAL DE PURINES DEPURADOS - CÁTEDRA CEFUSA-UPCT - |
Congreso: | 53 Edición Sepor. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PORCINOCULTURA VIRTUAL SEPOR 2020 |
Fecha: | 26-OCT-20 |
Lugar de celebración: | Lorca |
Participantes: |
|
4 | |
---|---|
Título: | CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE LA ELIMINACIÓN DE BORO EN EL AGUA MARINA DESALINIZADA PARA SU USO AGRICOLA |
Congreso: | Congreso Nacional de Riegos |
Fecha: | 23-SEP-20 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
5 | |
---|---|
Título: | GESTIÓN DE PURINES Y VALORIZACIÓN INTEGRAL UNA NECESIDAD EMERGENTE |
Congreso: | II FORUM GANADERO REGIONAL PORCINO |
Fecha: | 31-JAN-20 |
Lugar de celebración: | Lorca |
Participantes: |
|
6 | |
---|---|
Título: | METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PURINES EN ZONAS SEMIÁRIDAS CON ALTA PRODUCCIÓN GANADERA -CÁTEDRA CEFUSA-UPCT - |
Congreso: | Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria (SEPOR) (Simposium internacional de porcino) |
Fecha: | 05-NOV-19 |
Lugar de celebración: | Lorca |
Participantes: |
|
7 | |
---|---|
Título: | Analysis of piezometric trends in the Medina del Campo Ground-water Body to understand the status and drivers of changes of groundwater-related ecosystem services. NAIAD EU Project |
Congreso: | 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists |
Fecha: | 23-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Málaga |
Participantes: |
|
8 | |
---|---|
Título: | Origin and characteristics of groundwater in the Ozama Wetlands National Park basin, Dominican Republic |
Congreso: | 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists |
Fecha: | 23-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Málaga |
Participantes: |
|
9 | |
---|---|
Título: | Preliminary quantification of surface water inputs to the Ozama Wetlands National Park (Dominican Republic) |
Congreso: | 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists |
Fecha: | 23-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Málaga |
Participantes: |
|
10 | |
---|---|
Título: | The origin of groundwater and its chemical composition in the Azua plain, Dominican Republic |
Congreso: | 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists |
Fecha: | 23-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Málaga |
Participantes: |
|
11 | |
---|---|
Título: | Understanding the potential of Nature Based Solutions to recover the natural ecosystem services of the Medina del Campo Groundwater Body in the NAIAD EU project |
Congreso: | 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists |
Fecha: | 23-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Málaga |
Participantes: |
|
12 | |
---|---|
Título: | Evaluación agronómica del riego con agua marina desalinizada en cítricos. Resultados del primer año de ensayo |
Congreso: | X CONGRESO IBERICO DE AGROINGENIERIA |
Fecha: | 07-SEP-19 |
Lugar de celebración: | HUESCA |
Participantes: |
|