Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas
Listado de congresos del grupo de investigación
493 | |
---|---|
Título: | Organic carbon storage under different plant species on polluted substrates in the "Sierra Minera de Cartagena-La Unión, Murcia" (SE Spain) |
Congreso: | Fourth International Conference on Land Degradation (ICLD4). |
Fecha: | 12-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
494 | |
---|---|
Título: | Monitoring soil quality attributes in agricultural soils from Murcia, SE Spain: application of geostatistical analysis |
Congreso: | Human Impact on Soil Quality Attributes in Arid and Semiarid Regions |
Fecha: | 12-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Isfahan (Irán) |
Participantes: |
|
495 | |
---|---|
Título: | Properties of Soils Developed on Different Volcanic Parent Materials in Murcia, SE Spain |
Congreso: | Human Impact on Soil Quality Attributes in Arid and Semiarid Regions |
Fecha: | 12-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Isfahan (Irán) |
Participantes: |
|
496 | |
---|---|
Título: | Heavy metals leaching from acidic polluted soils in Mazarrón, SE Spain: Comparation of silt pond and alluvial materials |
Congreso: | International Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes in Arid and Semiarid Regions-HI |
Fecha: | 12-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Isfahan, IRAN |
Participantes: |
|
497 | |
---|---|
Título: | Geochemical and geophysical techniques application to characterize a mining silt pond from Cartagena- Union (Murcia): potential pollution pathways |
Congreso: | 9th International Mine Water Association (IMWA) Congress |
Fecha: | 05-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Oviedo |
Participantes: |
|
498 | |
---|---|
Título: | Geochemical composition and geophysical characterization of ¿Brunita¿ mining silt pond (Cartagena, SE Spain) |
Congreso: | 9th International Mine Water Association (IMWA) Congress |
Fecha: | 05-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Oviedo |
Participantes: |
|
499 | |
---|---|
Título: | Potencial use of 2D electrical tomography in slurry ponds to establish environmental pollution |
Congreso: | Near Surface de la European Association of Geoscientists and engineers |
Fecha: | 05-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Palermo, Italia |
Participantes: |
|
500 | |
---|---|
Título: | Preliminary studies of phytostabilization on mining soils: germinations success of native species |
Congreso: | International Conference on Human Impacts on Soil Quality Atributtes in Arid and Semiarid Regions |
Fecha: | 01-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Isfahan, Irán |
Participantes: |
|
501 | |
---|---|
Título: | Caracterización de diferentes perfiles de suelo desarrollados de rocas volcánicas en la región de Murcia |
Congreso: | II Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de Suelos |
Fecha: | 06-JUL-05 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
502 | |
---|---|
Título: | Contaminación por actividades mineras en Apolobamba (Bolivia): dinámica de metales pesados y análisis de riesgos |
Congreso: | II Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de Suelos |
Fecha: | 06-JUL-05 |
Lugar de celebración: | Madrid, España |
Participantes: |
|
503 | |
---|---|
Título: | Ensayos en columnas en suelos contaminados por metales en la zona del Descargador, Murcia: Aplicación de enmiendas |
Congreso: | II Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de Suelos |
Fecha: | 06-JUL-05 |
Lugar de celebración: | Madrid, España |
Participantes: |
|
504 | |
---|---|
Título: | Effect of organic and carbonate amendments on heavy metal bioavailability |
Congreso: | Third European Biorremediation Conference |
Fecha: | 03-JUL-05 |
Lugar de celebración: | Grecia |
Participantes: |
|