Diseño Electrónico y Técnicas de Tratamiento de Señales
Listado de congresos del grupo de investigación
13 | |
---|---|
Título: | Real time architectures for the Scale Invariant Feature Transform algorithm |
Congreso: | 5th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications |
Fecha: | 23-AUG-16 |
Lugar de celebración: | Dresden |
Participantes: |
|
14 | |
---|---|
Título: | An instrumental puzzle: the modular integration of AOLI |
Congreso: | GROUND-BASED AND AIRBORNE INSTRUMENTATION FOR ASTRONOMY VI |
Fecha: | 26-JUN-16 |
Lugar de celebración: | Edinburgh |
Participantes: |
|
15 | |
---|---|
Título: | AOLI: Near-diffraction limited imaging in the visible on large ground -based telescopes |
Congreso: | GROUND-BASED AND AIRBORNE INSTRUMENTATION FOR ASTRONOMY VI |
Fecha: | 26-JUN-16 |
Lugar de celebración: | Edinburgh |
Participantes: |
|
16 | |
---|---|
Título: | Real time phase compensation using a Tomographical Pupil Image Wavefront Sensor (TPI-WFS) |
Congreso: | GROUND-BASED AND AIRBORNE INSTRUMENTATION FOR ASTRONOMY VI |
Fecha: | 26-JUN-16 |
Lugar de celebración: | Edinburgh |
Participantes: |
|
17 | |
---|---|
Título: | Euclid Near Infrared Spectrometer and Photometer instrument concept and first test results obtained for different breadboards models at the end of phase C |
Congreso: | Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave |
Fecha: | 26-JUN-16 |
Lugar de celebración: | Edimburgo |
Participantes: |
|
18 | |
---|---|
Título: | The boot software of the control unit of the near infrared spectrograph of the euclid space mission: technical specification |
Congreso: | Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave |
Fecha: | 26-JUN-16 |
Lugar de celebración: | Edimburgo |
Participantes: |
|
19 | |
---|---|
Título: | The control unit of the near infrared spectrograph of the Euclid space mission: detailed design |
Congreso: | Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave |
Fecha: | 26-JUN-16 |
Lugar de celebración: | Edimburgo |
Participantes: |
|
20 | |
---|---|
Título: | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TELECONTROL DISTRIBUIDO PARA LA GESTIÓN DE ARQUETAS HIDRÁULICAS BASADO EN DISPOSITIVOS MÓVILES Y MOTES BLE. |
Congreso: | II SIMPOSIO NACIONAL DE INGENIERÍA HORTÍCOLA. AUTOMATIZACIÓN Y TICS EN AGRICULTURA. |
Fecha: | 10-FEB-16 |
Lugar de celebración: | Almería |
Participantes: |
|
21 | |
---|---|
Título: | Optimización de la implementación de buffers de línea en FPGA |
Congreso: | Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones JCRA |
Fecha: | 23-SEP-15 |
Lugar de celebración: | Cordoba |
Participantes: |
|
22 | |
---|---|
Título: | A Multiple-Model Particle Filter Based Method for Slide Detection and Compensation in Road Vehicles |
Congreso: | IWINAC |
Fecha: | 12-JUN-15 |
Lugar de celebración: | Elche |
Participantes: |
|
23 | |
---|---|
Título: | FPGA Translation of Functional Hippocampal Cultures Structures using Cellular Neural Networks |
Congreso: | 6th. INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE on the INTERPLAY between NATURAL and ARTIFICIAL COMPUTATION |
Fecha: | 01-JUN-15 |
Lugar de celebración: | Elche |
Participantes: |
|
24 | |
---|---|
Título: | Protocolo de actuación para cubrir las necesidades especiales educativas de un estudiante con discapacidad visual en la ETSIT de la Universidad Politécnica de Cartagena |
Congreso: | II Congreso Internacional. Universidad y Discapacidad. Universidades Inclusivas, Universidades de Fu |
Fecha: | 27-NOV-14 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|