Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico
Listado de congresos del grupo de investigación
85 | |
---|---|
Título: | Approximation of hamiltonian system using a new variastional approach |
Congreso: | VII JANA |
Fecha: | 23-NOV-12 |
Lugar de celebración: | Logroño |
Participantes: |
|
86 | |
---|---|
Título: | Aproximación de sistemas de ecuaciones no lineales variantes del tiempo. |
Congreso: | JANA 2012 |
Fecha: | 22-NOV-12 |
Lugar de celebración: | Logroño |
Participantes: |
|
87 | |
---|---|
Título: | Sobre unos métodos de tipo secante de alto orden de convergencia. |
Congreso: | Jornadas de Análisis Numérico y Aplicaciones |
Fecha: | 22-NOV-12 |
Lugar de celebración: | Logroño |
Participantes: |
|
88 | |
---|---|
Título: | Dust explosion hazard in ITER: Evaluation mobilized dust fraction |
Congreso: | 27th Symposium on fusion technology |
Fecha: | 24-SEP-12 |
Lugar de celebración: | Liege, Bélgica |
Participantes: |
|
89 | |
---|---|
Título: | Some advances in the characterization of gas and solid mixtures under low pressure conditions |
Congreso: | 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics |
Fecha: | 19-SEP-12 |
Lugar de celebración: | Kos, Grecia |
Participantes: |
|
90 | |
---|---|
Título: | High-order iterative methods for the matrix p-th root |
Congreso: | SIAM Conference on Applied Linear Algebra |
Fecha: | 22-JUN-12 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
91 | |
---|---|
Título: | Overview of iterative methods using a variational approach |
Congreso: | SIAM Conference on Applied Linear Algebra |
Fecha: | 22-JUN-12 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
92 | |
---|---|
Título: | APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DE LA GUÍA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |
Congreso: | X JORNADAS EN REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA |
Fecha: | 07-JUN-12 |
Lugar de celebración: | ALICANTE |
Participantes: |
|
93 | |
---|---|
Título: | The heat equation in a non-cylindrical domain governed by a subdifferential inclusion |
Congreso: | PICOF'12 (Inverse Problems, Control and Shape Optimization) |
Fecha: | 02-APR-12 |
Lugar de celebración: | Palaiseau, Paris, Francia |
Participantes: |
|
94 | |
---|---|
Título: | Esquemas de subdivisión y de multirresolución no lineales. Estudio de la Estabilidad. |
Congreso: | Charla en la Universidad Carlos III |
Fecha: | 09-FEB-12 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
95 | |
---|---|
Título: | High-order iterative methods for the matrix p-th root |
Congreso: | Seminario grupo OMEVA |
Fecha: | 03-FEB-12 |
Lugar de celebración: | Ciudad Real |
Participantes: |
|
96 | |
---|---|
Título: | Sobre la Estabilidad de los Esquemas de Subdivisión y de Multirresolución No Lineales |
Congreso: | Jornadas Ciudad Real-Cartagena |
Fecha: | 01-FEB-12 |
Lugar de celebración: | Ciudad Real |
Participantes: |
|