Ecosistemas
Listado de congresos del grupo de investigación
13 | |
---|---|
Título: | Using new technologies including unmanned aerial systems for assessment and mapping |
Congreso: | European Civil Protection Forum |
Fecha: | 06-MAY-15 |
Lugar de celebración: | Bruselas |
Participantes: |
|
14 | |
---|---|
Título: | Underwater robotics ready for oil spill |
Congreso: | Interspill 2015 |
Fecha: | 24-MAR-15 |
Lugar de celebración: | Amsterdan |
Participantes: |
|
15 | |
---|---|
Título: | Forzantes hidrodinámicos del Mar Menor en el intercambio de agua con el Mar Mediterráneo. Nuevas tecnologías emergentes basadas en robótica submarina. |
Congreso: | Jornadas científicas del Mar Menor |
Fecha: | 02-DEC-14 |
Lugar de celebración: | Lo Pagan/Murcia |
Participantes: |
|
16 | |
---|---|
Título: | Learning by Doing: A methodology that improves the teaching-learning process in technical degrees |
Congreso: | ICERI 2014 (7th International Conference of Education, Research and Innovation) |
Fecha: | 17-NOV-14 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
17 | |
---|---|
Título: | APPROCHE MULTI-DISCIPLINAIRE POUR LETUDE DUN SYSTEME AQUIFERE MEDITERRANEEN SOUS FORTE PRESSION ANTHROPIQUE (CAMPO DE CARTAGENA, ESPAGNE) |
Congreso: | 41st International Association of Hydrogeologists - IAH - International Congress Groundwater |
Fecha: | 15-SEP-14 |
Lugar de celebración: | Marrakech |
Participantes: |
|
18 | |
---|---|
Título: | LOW-COST COASTAL MAPPING USING KINECT V2 TIME-OF-FLIGHT CAMERAS |
Congreso: | OCEANS'14 MTS/IEEE |
Fecha: | 14-SEP-14 |
Lugar de celebración: | St. John's |
Participantes: |
|
19 | |
---|---|
Título: | Can Pore-Water Advection Drive Radon and Radium Fluxes in a Shallow Mediterranean Lagoon (Mar Menor)? |
Congreso: | Goldschmidh 2014 |
Fecha: | 08-JUN-14 |
Lugar de celebración: | Sacramento, California |
Participantes: |
|
20 | |
---|---|
Título: | Sistema de Búsqueda y localización de objetivos submarinos basado en vehículos autónomos de Superficie y submarinos coordinado. Sistema BUSCAMOS |
Congreso: | Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad |
Fecha: | 06-NOV-13 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
21 | |
---|---|
Título: | Using STOQS and stoqstoolbox for in situ Measurement Data Access in Matlab |
Congreso: | American Geophysical Union 2012 Meeting |
Fecha: | 03-DEC-12 |
Lugar de celebración: | San Francisco, (EEUU) |
Participantes: |
|
22 | |
---|---|
Título: | AUV 2011 Experimento de Robótica Submarina en el Mar Menor. Enfrentándose a una revolución en oceanografía |
Congreso: | II Encuentro de Oceanografía Física Española |
Fecha: | 14-NOV-12 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
23 | |
---|---|
Título: | MONITORING OF THE WATER FLUX IN THE MAR MENOR DURING THE AUV2011 Monitoring of the water Exchange flux in the Mar Menor during the AUV 2011 Experiment |
Congreso: | II Encuentro de Oceanografía Física Española |
Fecha: | 14-NOV-12 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
24 | |
---|---|
Título: | Matlab toolbox for model validation using STOQS and OpenDap |
Congreso: | II Encuentro de Oceanografía Física Española |
Fecha: | 14-NOV-12 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|