Modelización Económica y Estadística no Paramétrica
Listado de congresos del grupo de investigación
205 | |
---|---|
Título: | Yankees, Irish, and Germans: An Exploratory Analysis of Co-Location Patterns in 1880 Newark |
Congreso: | Annual Meeting of the Association of American Geographers |
Fecha: | 14-APR-10 |
Lugar de celebración: | Washington (EEUU) |
Participantes: |
|
206 | |
---|---|
Título: | CONDICIONES MÉDICAS CRÓNICAS SOBRE EL ESTADO DE SALUD EN LA REGIÓN DE MURCIA |
Congreso: | II CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓNSANITARIA AL PACIENTE CRÓNICO |
Fecha: | 26-FEB-10 |
Lugar de celebración: | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
Participantes: |
|
207 | |
---|---|
Título: | INICIATIVAS AUTONÓMICAS DE SOPORTE PARA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL |
Congreso: | III CONFERENCIA ANUAL DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA |
Fecha: | 23-FEB-10 |
Lugar de celebración: | BARCELONA |
Participantes: |
|
208 | |
---|---|
Título: | Seemingly Unrelated Regressions with Spatial Effects. An Application to the Case of the European Regional Employmen |
Congreso: | XXXVI: Reuniones de estudios regionales |
Fecha: | 23-DEC-09 |
Lugar de celebración: | Elvas-Badajoz |
Participantes: |
|
209 | |
---|---|
Título: | EXPLORAR LOS DIFERENTES PERFILES PROFESIONALES ANTE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS |
Congreso: | XXIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA |
Fecha: | 27-NOV-09 |
Lugar de celebración: | BARCELONA |
Participantes: |
|
210 | |
---|---|
Título: | LOS CRITERIOS CENTOR NO SIEMPRE ORIENTAN EL TRTAMIENTO DE LA FARINGITIS |
Congreso: | XXIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA |
Fecha: | 27-NOV-09 |
Lugar de celebración: | BARCELONA |
Participantes: |
|
211 | |
---|---|
Título: | UN POCO DE ATENCIÓN A LAS PATOLOGÍAS DE TODA LA VIDA |
Congreso: | XXIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA |
Fecha: | 27-NOV-09 |
Lugar de celebración: | BARCELONA |
Participantes: |
|
212 | |
---|---|
Título: | Differences in determinants of length of stay across segments of demand for sun-and-sand tourism |
Congreso: | XXXV REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES |
Fecha: | 27-NOV-09 |
Lugar de celebración: | VALENCIA |
Participantes: |
|
213 | |
---|---|
Título: | Testing for Causality in Cross-Sectional Models |
Congreso: | Annual North American Meetings of the Regional Science Association International (RSAI) |
Fecha: | 19-NOV-09 |
Lugar de celebración: | San Francisco, California, USA |
Participantes: |
|
214 | |
---|---|
Título: | A Nonparametric Approach to Test Basic Hypothesis in Panel Type Data Models |
Congreso: | Annual North American Meetings of the Regional Science Association. International (RSAI) |
Fecha: | 19-NOV-09 |
Lugar de celebración: | San Francisco (EEUU) |
Participantes: |
|
215 | |
---|---|
Título: | Two isotropy tests in spatial processes: parametric and non parametric approach |
Congreso: | Annual North American Meetings of the Regional Science Association. International (RSAI) |
Fecha: | 19-NOV-09 |
Lugar de celebración: | San Francisco (EEUU) |
Participantes: |
|
216 | |
---|---|
Título: | Analizando la Dinámica espacio-temporal de los ratios financieros en el sector industrial de alta tecnología para las PYMES |
Congreso: | VII Workshop on Empirical Research in Financial Accounting |
Fecha: | 19-NOV-09 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|