Sistemas Dinámicos Aplicados a la Ingeniería
Libros.
Artículos
Artículo 37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | The boundary control strategy for a fractional wave equation with external disturbances | ||||
Revista: | Chaos, Solitons and Fractals | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 121 | Página Inicio: | 92 | Página Fin: | 97 |
Autores: |
|
Artículo 38 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Computing topological indices of Sio | ||||
Revista: | Latin American Applied Research | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 49 | Página Inicio: | 219 | Página Fin: | 224 |
Autores: |
|
Artículo 39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Stochastic Euler-Bernoulli beam driven by additive white noise: global random attractor and global dynamics | ||||
Revista: | Nonlinear Analysis | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 185 | Página Inicio: | 216 | Página Fin: | 246 |
Autores: |
|
Artículo 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Existence of the solution and stability for a class of variable fractional order differential systems | ||||
Revista: | Chaos, Solitons & Fractals | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 128 | Página Inicio: | 269 | Página Fin: | 274 |
Autores: |
|
Artículo 41 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Libration points in the restricted three--body problem: Euler angles, existence and stability | ||||
Revista: | Discrete and Continuous Dynamical Systems S | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 12 | Página Inicio: | 703 | Página Fin: | 710 |
Autores: |
|
Artículo 42 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | An independent set degree condition for fractional critical deleted graphs | ||||
Revista: | Discrete and Continuous Dynamical Systems S | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 12 | Página Inicio: | 877 | Página Fin: | 886 |
Autores: |
|
Artículo 43 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | On the periodic structure of the Anisotropic Manev Problem | ||||
Revista: | Qualitative Theory of Dynamical Systems | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 18 | Página Inicio: | 987 | Página Fin: | 999 |
Autores: |
|
Artículo 44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Periodic orbits for the perturbed planar circular restricted 3-body problem | ||||
Revista: | Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 24 | Página Inicio: | 1007 | Página Fin: | 1020 |
Autores: |
|
Artículo 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | A Toughness Condition for Fractional (k, m)-deleted Graphs Revisited | ||||
Revista: | Acta Mathematica Sinica, English Series | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 35 | Página Inicio: | 1227 | Página Fin: | 1237 |
Autores: |
|
Artículo 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | A discrete dynamics approach to sparse calculation and applied in ontology science | ||||
Revista: | Journal of Difference Equations and Applications | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 25 | Página Inicio: | 1239 | Página Fin: | 1254 |
Autores: |
|
Artículo 47 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Edge irregular reflexive labeling for disjoint union of Generalized petersen graph | ||||
Revista: | Mathematics | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 6 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 15 |
Autores: |
|
Artículo 48 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Partial Multi-dividing Ontology Learning Algorithm | ||||
Revista: | Information Sciences | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 467 | Página Inicio: | 35 | Página Fin: | 58 |
Autores: |
|