Simulación y Caracterización Dimensional en Física Aplicada a la Ingeniería y en Mecánica de Suelos
Libros.
Artículos
Artículo 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Powerful Software to Simulate Soil Consolidation Problems with Prefabricated Vertical Drains | ||||
Revista: | water | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 242 | Página Fin: | 261 |
Autores: |
|
Artículo 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DISTINTOS TIPOS DE QUEMADURAS DEBIDAS A LA RADIACIÓN SOLAR | ||||
Revista: | Gaceta Sanitaria | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 363 | Página Fin: | 363 | |
Autores: |
|
Artículo 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LAS QUEMADURAS DEBIDAS A LA RADIACIÓN SOLAR | ||||
Revista: | Gaceta Sanitaria | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 363 | Página Fin: | 364 | |
Autores: |
|
Artículo 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Study of main parameters affecting pitting corrosion in a basic medium using the network method | ||||
Revista: | Results in Physics | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1015 | Página Fin: | 1025 | |
Autores: |
|
Artículo 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Searching fundamental information in ordinary differential equations. Nondimensionalization technique | ||||
Revista: | Plos One | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 20 | |
Autores: |
|
Artículo 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Thermal behavior of fluid within pipes based on discriminated dimensional analysis. An improved approach to universal curves | ||||
Revista: | Applied Thermal Engineering | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 54 | Página Fin: | 69 | |
Autores: |
|
Artículo 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | COMPARACIÓN DE LOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE INMISIÓN EN PROCESOS DE INCINERACIÓN | ||||
Revista: | Gaceta Sanitaria | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 31 | Página Inicio: | 73 | Página Fin: | 73 |
Autores: |
|
Artículo 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Universal solution for the characteristic time and the degree of settlement in nonlinear soil consolidation scenarios. A deduction based on nondimensionalization. | ||||
Revista: | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 57 | Página Inicio: | 186 | Página Fin: | 201 |
Autores: |
|
Artículo 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | ANÁLISIS DE LA ALTURA DE LA CHIMENEA EN PROCESOS DE INCINERACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DIMENSIONAL | ||||
Revista: | Gaceta Sanitaria | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 31 | Página Inicio: | 330 | Página Fin: | 300 |
Autores: |
|
Artículo 34 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | NUMERICAL SIMULATION OF DENSITY-DRIVEN FLOW AND HEAT TRANSPORT PROCESSES IN POROUS MEDIA USING THE NETWORK METHOD Cánovas, M.; Alhama, I.; García Ros, G.; Trigueros, E; Alhama, F. | ||||
Revista: | ENERGIES (MDPI open access) | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 1395 | Página Fin: | 1410 |
Autores: |
|
Artículo 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Solving ordinary differential equations by electrical analogy: a multidisciplinary teaching tool | ||||
Revista: | European Journal of Physics | ||||
Año: | 2016 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 12 | |
Autores: |
|
Artículo 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Teaching and learning of fundamental concepts of ground water flow by a specific educational software | ||||
Revista: | Procedia - Social and Behavioral Sciences | ||||
Año: | 2016 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 285 | Página Fin: | 292 | |
Autores: |
|