Mecánica de Fluidos e Ingeniería Térmica
Libros.
Artículos
Artículo 145 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Estilo de aprendizaje visual en la Ingeniería. Utilidad en la docencia de la rama eléctrica | ||||
Revista: | Modelling in Science Education and Learning (MSEL) | ||||
Año: | 2020 | ||||
Volumen: | 13 | Página Inicio: | 29 | Página Fin: | 36 |
Autores: |
|
Artículo 146 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Las competencias transversales en títulos de ingeniería y edificación: El caso de la UPCT | ||||
Revista: | Advances in building education | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | 3(2) | Página Inicio: | 75 | Página Fin: | 93 |
Autores: |
|
Artículo 147 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Study of workload and teaching quality of higher technical school for architecture and building degrees in the Universidad Politécnica de Cartagena | ||||
Revista: | Advances in Building Education | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 2 | Página Inicio: | 45 | Página Fin: | 62 |
Autores: |
|
Artículo 148 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | ¿Existe sesgo de género en la valoración de la actividad docente de títulos de Edificación? | ||||
Revista: | Advances in Building Education / Innovación Educativa en Edificación | ||||
Año: | 2018 | ||||
Volumen: | 2(3) | Página Inicio: | 80 | Página Fin: | 93 |
Autores: |
|
Artículo 149 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Cirugía virtual para pacientes con obstrucción nasal:empleo de un software basado en dinámica de fluidos(MeComLand®, Digbody®& Noseland®) para documentarparámetros objetivos de flujo y optimiza result | ||||
Revista: | Acta Otorrinolaringol Esp | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 9 | |
Autores: |
|
Artículo 150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Rescate de la magnitud tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Turbomáquinas Hidráulicas | ||||
Revista: | Modelling in Science Education and Learning | ||||
Año: | 2016 | ||||
Volumen: | 9 | Página Inicio: | 173 | Página Fin: | 187 |
Autores: |
|
Artículo 151 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Effects of the aeration on the fluid dynamic behaviour of a multi-zone activated sludge system | ||||
Revista: | WIT Transactions on Ecology and the Environment | ||||
Año: | 2016 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 311 | Página Fin: | 321 | |
Autores: |
|
Artículo 152 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | M-Learning Tools: The Development of Programming Skills in Engineering Degrees | ||||
Revista: | IEEE REVISTA IBEROAMERICANA DE TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE | ||||
Año: | 2015 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 86 | Página Fin: | 91 |
Autores: |
|
Artículo 153 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Alternative Teaching Methodology in Marine Engineering Courses: employing TIC & CFD tools | ||||
Revista: | Modelling in Science Education and Learnin | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | 7 | Página Inicio: | 22 | Página Fin: | 36 |
Autores: |
|
Artículo 154 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Estudio del comportamiento dinámico acoplado en estructuras offshore | ||||
Revista: | Anuario de Jóvenes Investigadores | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | 7 | Página Inicio: | 39 | Página Fin: | 41 |
Autores: |
|
Artículo 155 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Herramienta m-learning para el Aprendizaje de Programación Estructurada en los Primeros Cursos de Ingeniería | ||||
Revista: | VAEP-RITA | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | 2 | Página Inicio: | 65 | Página Fin: | 71 |
Autores: |
|
Artículo 156 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Estudio dinámico de líneas de fondeo en plataformas flotantes de aerogeneradores marinos | ||||
Revista: | Ingeniería Naval | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | 921 | Página Inicio: | 66 | Página Fin: | 72 |
Autores: |
|