Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones
Libros.
Artículos
Artículo 193 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Rigorous, Multimode Equivalent Network Representation of Capacitive Discontinuities | ||||
Revista: | IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques | ||||
Año: | 1993 | ||||
Volumen: | 41, No. 6 | Página Inicio: | 1195 | Página Fin: | 1206 |
Autores: |
|
Artículo 194 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Dual-Mode Circular Waveguide Filters Without Tuning Screws | ||||
Revista: | IEEE Microwave and Guided Wave Letters | ||||
Año: | 1992 | ||||
Volumen: | 2, No. 11 | Página Inicio: | 457 | Página Fin: | 458 |
Autores: |
|
Artículo 195 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | The 3 Cavity Prototypes of RADES: An Axion Detector Using Microwave Filters at CAST | ||||
Revista: | Springer proceedings in physics | ||||
Año: | 2020 | ||||
Volumen: | 245 | Página Inicio: | 45 | Página Fin: | 51 |
Autores: |
|
Artículo 196 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Reconfigurable Leaky Wave Antennas | ||||
Revista: | Forum in Electromagnetic Research Methods and Applications (FERMAT) | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 12 | |
Autores: |
|
Artículo 197 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Escaneo electrónico del haz de radiación en Antenas Leaky-Wave 2D empleando superficies de alta impedancia activas | ||||
Revista: | VI Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT | ||||
Año: | 2013 | ||||
Volumen: | 6 | Página Inicio: | 127 | Página Fin: | 129 |
Autores: |
|
Artículo 198 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Aplicación de Diseño Holográfico para Reducir el Nivel de Lóbulo Secundario en Antenas Leaky-Wave en Tecnología SIW | ||||
Revista: | VI Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT | ||||
Año: | 2013 | ||||
Volumen: | 6 | Página Inicio: | 130 | Página Fin: | 133 |
Autores: |
|
Artículo 199 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Síntesis de diagramas de radiación de una antena Leaky-Wave en tecnología de guía de onda integrada en sustrato | ||||
Revista: | V Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT | ||||
Año: | 2012 | ||||
Volumen: | 5 | Página Inicio: | 87 | Página Fin: | 89 |
Autores: |
|
Artículo 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Un Nuevo Filtro Paso Bajo en Guiaonda Basado en Postes Circulares para Sistemas de Comunicaciones por Satelite | ||||
Revista: | Espacio Teleco, ETSIT, UPCT, Ed.: Áglaya | ||||
Año: | 2012 | ||||
Volumen: | 3 | Página Inicio: | 97 | Página Fin: | 110 |
Autores: |
|
Artículo 201 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Predicción de la Sensibilidad ante Tolerancias de Fabricación en un Filtro Guía-Onda Butterworth | ||||
Revista: | IV Jornadas Introducción a la investigación (UPCT) | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 4 | Página Inicio: | 86 | Página Fin: | 88 |
Autores: |
|
Artículo 202 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Nueva Condición Circuital para el Diseño de Antenas CRLH LW que Presenten una Tasa de Radiación Constante en todo el Espacio | ||||
Revista: | IV Jornadas Introducción a la investigación (UPCT) | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 4 | Página Inicio: | 89 | Página Fin: | 91 |
Autores: |
|
Artículo 203 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Control del mecanismo de radiación de una antena leaky-wave en tecnología planar | ||||
Revista: | IV Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 4 | Página Inicio: | 91 | Página Fin: | 93 |
Autores: |
|
Artículo 204 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Analisis Espectral de Metasustratos con Anisotropia Uni-axial, y Aplicación en el Ensanchamiento de la Banda de Ondas Leaky-Wave | ||||
Revista: | Espacio Teleco, ETSIT, UPCT | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 4 | Página Inicio: | 143 | Página Fin: | 152 |
Autores: |
|