TITULACIÓN | Código asignatura | ASIGNATURA | CURSO | Cuatrimestre | Créditos BOE |
G. INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL | 509101005 | EXPRESION GRAFICA | 1º | 1 | 6 |
G. INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL | 509109003 | DISEÑO ASISTIDO POR ODENADOR | 4º | 2 | 4,5 |
G. INGENIERIA ELECTRICA | 506101005 | EXPRESION GRAFICA | 1º | 1 | 6 |
G. INGENIERIA ELECTRICA | 506104001 | PROYECTOS DE INGENIERIA | 4º | 1 | 6 |
G. INGENIERIA ELECTRICA | 506109003 | DISEÑO ASISTIDO POR ODENADOR | 4º | 2 | 4,5 |
G. INGENIERIA ELECTRONICA Y AUT | 507101005 | EXPRESION GRAFICA | 1º | 1 | 6 |
G. INGENIERIA ELECTRONICA Y AUT | 507104001 | PROYECTOS DE INGENIERIA | 4º | 1 | 6 |
G. INGENIERIA ELECTRONICA Y AUT | 507109003 | DISEÑO ASISTIDO POR ODENADOR | 4º | 2 | 4,5 |
G. INGENIERIA MECANICA | 508101005 | EXPRESION GRAFICA | 1º | 1 | 6 |
G. INGENIERIA MECANICA | 508102002 | DISEÑO INDUSTRIAL | 2º | A | 9 |
G. INGENIERIA MECANICA | 508104001 | PROYECTOS DE INGENIERIA | 4º | 1 | 6 |
G. INGENIERIA MECANICA | 508109003 | DISEÑO ASISTIDO POR ODENADOR | 4º | 2 | 4,5 |
G.I. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | 512101005 | EXPRESION GRAFICA | 1º | 1 | 6 |
G.I. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | 512101008 | DISEÑO INDUSTRIAL | 1º | 2 | 6 |
G. INGENIERIA CIVIL | 516101003 | EXPRESION GRAFICA | 1º | A | 9 |
G.I. REC. MINERALES Y ENERGIA | 517101003 | EXPRESION GRAFICA | 1 | A | 9 |
G. ARQ. NAVAL Y SIST. MARINOS | 513101006 | EXPRESION GRAFICA Y DIBUJO NAVAL | 1º | A | 9 |
TERCER CICLO | DESARROLLO DE CUADROS ELECTRICOS | 4,5 | |||
TERCER CICLO | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 0,25 | |||
TERCER CICLO |
PRACTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA |
3 | |||
G. AGRICOLAS (GRUPO COMUN) | 514101004 | EXPRESION GRAFICA | 1º | 1 | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS COMUNES | |||||
INDUSTRIALES (GRUPO COMUN) | 509109004 | SEGURIDAD E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 4º | 1 | 3 |
TELECOMUNICACIONES (GRUPO COMUN) |
505104008 504104009 |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | 4º | 2 | 6 |