Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones
Listado de congresos del grupo de investigación
25 | |
---|---|
Título: | Integral Equation Analysis of Multiport H-plane Devices Containing Arbitrarily Shaped Metallic and/or Dielectric Posts by Using Two-Dimensional Cavity and Parallel Plate Green's Functions |
Congreso: | International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications |
Fecha: | 09-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
26 | |
---|---|
Título: | A Mobile Terminal Leaky-Wave Antenna for Efficient 5G Communication |
Congreso: | International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2019) |
Fecha: | 09-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
27 | |
---|---|
Título: | Frequency-Scanned Active Monopulse Radar based on Bluetooth Low Energy Devices using an Array of Two Planar Leaky-Wave Antennas |
Congreso: | International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2019) |
Fecha: | 09-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
28 | |
---|---|
Título: | Diseño de filtros de Banda Ultra Ancha (UWB) en tecnología E-SIW en banda satelital Ku |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
29 | |
---|---|
Título: | Estudio de la sintonizacion electronica en tecnologia guia de onda a temperaturas criogenicas para un detector de axiones de materia oscura |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
30 | |
---|---|
Título: | Filtro Evanescente en Banda Ku de Tercer Orden Resintonizable de Forma Continua con Diodos Varicap |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
31 | |
---|---|
Título: | Filtro Pasobanda en Guia de Onda Evanescente con Inserciones Impresas con Forma de Split Ring Resonators (SRR) |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
32 | |
---|---|
Título: | Formulacion Electrica de Red Multimodal Equivalente Aplicada al Analisis de Circuitos Impresos Multicapa Encapsulados |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
33 | |
---|---|
Título: | Improved Capabilities in Reflectarray Elements Based in SIW Technology |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
34 | |
---|---|
Título: | Nueva Tecnica de Ecuacion Integral para el Analisis de Discontinuidades Capacitivas entre Guias de Onda Rectangulares que incluyen Postes Dielectricos y/o Metalicos de Forma Arbitraria |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
35 | |
---|---|
Título: | Radar Monopulso Activo con Escaneo en Frecuencia basado en Dispositivos Bluetooth Low Energy usando un Array de dos Antenas Leaky Planares |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
36 | |
---|---|
Título: | Reduccion de Tamano en Filtros Evanescentes empleando Tecnicas de Modelado Geometrico 3D |
Congreso: | XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 04-SEP-19 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|