Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones
Listado de congresos del grupo de investigación
85 | |
---|---|
Título: | Opportunities in Phosphorene Plasmonic Metasurfaces |
Congreso: | European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP |
Fecha: | 19-MAR-17 |
Lugar de celebración: | Paris |
Participantes: |
|
86 | |
---|---|
Título: | Compact Evanescent Rectangular Waveguide Dual-Channel Bandpass Filters for Additive 3-D Manufacturing |
Congreso: | Industry days, Additive Manufacturing for RF/Microwave Hardware |
Fecha: | 22-NOV-16 |
Lugar de celebración: | Noordwijk |
Participantes: |
|
87 | |
---|---|
Título: | Optimización de Sistemas de Degaussing Mediante Algoritmos Genéticos |
Congreso: | IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad |
Fecha: | 16-NOV-16 |
Lugar de celebración: | San Javier |
Participantes: |
|
88 | |
---|---|
Título: | Dispositivos de microondas activos y pasivos para electrónica de alta potencia y alta frecuencia con nuevos materiales y estructuras periódicas |
Congreso: | IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2016) |
Fecha: | 16-NOV-16 |
Lugar de celebración: | San Javier |
Participantes: |
|
89 | |
---|---|
Título: | Electronically-Reconfigurable Parallel-Plate Wave Launchers based on Corrugated Substrate Integrated Leaky Waveguides with Tunable Components |
Congreso: | 20TH EUROPEAN MICROWAVE WEEK (EuMW 2016) |
Fecha: | 03-OCT-16 |
Lugar de celebración: | Londres |
Participantes: |
|
90 | |
---|---|
Título: | Synthesis and Design of Suspended Substrate Stripline Filters for Digital Microwave Power Amplifiers, DOI: 10.1109/EuMC.2016.7824489 |
Congreso: | European Microwave Conference |
Fecha: | 03-OCT-16 |
Lugar de celebración: | London |
Participantes: |
|
91 | |
---|---|
Título: | Filtro de banda eliminada reconfigurable electrónicamente en tecnología microtira basado en resonador de anillo abierto |
Congreso: | Simposio Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2016) |
Fecha: | 05-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
92 | |
---|---|
Título: | Consideraciones sobre la Transformación de Kummer para el Cálculo Eficiente de la Función de Green 2D con Periodicidad 1D y 2D |
Congreso: | XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 05-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
93 | |
---|---|
Título: | Diseño de Filtros Guiaonda para un Sistema de Detección de Axiones de Materia Oscura |
Congreso: | XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 05-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
94 | |
---|---|
Título: | Reducing the Beam Squint in Scanned Leaky-Wave Antennas using Coupled SIW Cavities |
Congreso: | XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 05-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
95 | |
---|---|
Título: | SIW-Based True Time Delay Reflectarrays |
Congreso: | XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio |
Fecha: | 05-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
96 | |
---|---|
Título: | Microwave Heating Pattern Beamforming Using A Cylindrical Phased-Array of Antennas |
Congreso: | 3rd Global Congress on Microwave Energy Applications (3GCMEA 2016) |
Fecha: | 25-JUL-16 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|