Ingeniería Hidráulica, Marítima y Medioambiental - Hidr@m
Listado de congresos del grupo de investigación
13 | |
---|---|
Título: | Evaluating energy recovery potential in Murcias water supply system |
Congreso: | Annual Meeting of Danish Water Forum 2018 |
Fecha: | 30-JAN-18 |
Lugar de celebración: | Copenague |
Participantes: |
|
14 | |
---|---|
Título: | Proposal of a procedure to asses Pollutographs. Application to Murcias Combined Sewer Overflows (CSOs) |
Congreso: | Annual Meeting of Danish Water Forum 2018 |
Fecha: | 30-JAN-18 |
Lugar de celebración: | Copenague |
Participantes: |
|
15 | |
---|---|
Título: | UNIVERSITY OF CARTAGENA RESEARCH. PAUTE CARDENILLO AND TOACHI DAMS |
Congreso: | International Workshop on overflowing erosion of dams and dikes |
Fecha: | 06-DEC-17 |
Lugar de celebración: | Aussois, Rhône-Alpes |
Participantes: |
|
16 | |
---|---|
Título: | ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LA GENERACIÓN DE SULFUROS EN REDES DE SANEAMIENTO. CASO DE LA CIUDAD DE MURCIA |
Congreso: | V Jornadas de Ingeniería del Agua, JIA 2017 |
Fecha: | 24-OCT-17 |
Lugar de celebración: | A Coruña |
Participantes: |
|
17 | |
---|---|
Título: | CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS DE SISTEMAS UNITARIOS (DSUS) EN LA CIUDAD DE MURCIA |
Congreso: | V Jornadas de Ingeniería del Agua, JIA 2017 |
Fecha: | 24-OCT-17 |
Lugar de celebración: | A Coruña |
Participantes: |
|
18 | |
---|---|
Título: | DISEÑO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE FONDO |
Congreso: | V Jornadas de Ingeniería del Agua, JIA 2017 |
Fecha: | 24-OCT-17 |
Lugar de celebración: | A Coruña |
Participantes: |
|
19 | |
---|---|
Título: | RESALTOS HIDRÁULICOS AL PIE DE ALIVIADEROS DE VERTIDO LIBRE |
Congreso: | V Jornadas de Ingeniería del Agua, JIA 2017 |
Fecha: | 24-OCT-17 |
Lugar de celebración: | A Coruña |
Participantes: |
|
20 | |
---|---|
Título: | ANÁLISIS DEL PARÁMETRO DE TURBULENCIA INICIAL EN EL VERTIDO LIBRE DE PRESAS DE FÁBRICA |
Congreso: | Seminario de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España. RLHE |
Fecha: | 21-JUN-17 |
Lugar de celebración: | Barcelona |
Participantes: |
|
21 | |
---|---|
Título: | ESTUDIO DE LAS DESCARGAS DE SISTEMAS UNITARIOS (DSUs9 DURANTE EPISODIOS DE LLUVIA EN LA CIUDAD DE MURCIA |
Congreso: | Seminario de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España. RLHE |
Fecha: | 21-JUN-17 |
Lugar de celebración: | Barcelona |
Participantes: |
|
22 | |
---|---|
Título: | TALLERES DE REALIDAD AUMENTADA PARA ACERCAR LAS ECUACIONES DE SAINT-VENANT A LA SOCIEDAD |
Congreso: | Seminario de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España. RLHE |
Fecha: | 21-JUN-17 |
Lugar de celebración: | Barcelona |
Participantes: |
|
23 | |
---|---|
Título: | ESTUDIO EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO DE LA SOCAVACIÓN AL PIE DE LA PRESA TOACHI |
Congreso: | XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica |
Fecha: | 27-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Lima |
Participantes: |
|
24 | |
---|---|
Título: | MEDICIÓN EXPERIMENTAL Y NUMÉRICA DE LA CURVATURA DEL FLUJO SOBRE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE FONDO |
Congreso: | XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica |
Fecha: | 27-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Lima |
Participantes: |
|