Ingeniería Hidráulica, Marítima y Medioambiental - Hidr@m
Listado de congresos del grupo de investigación
61 | |
---|---|
Título: | ANALYSIS OF SEDIMENTATION AND FLUSSING INTO THE RESERVOIR PAUTE-CARDENILLO |
Congreso: | 3rd IAHR Europe Congress |
Fecha: | 16-APR-14 |
Lugar de celebración: | Oporto |
Participantes: |
|
62 | |
---|---|
Título: | PRESENTATION OF UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA STUDENT CHAPTER |
Congreso: | 3rd IAHR Europe Congress |
Fecha: | 16-APR-14 |
Lugar de celebración: | Oporto |
Participantes: |
|
63 | |
---|---|
Título: | PRESENTATION OF UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA STUDENT CHAPTER |
Congreso: | 3rd IAHR Europe Congress |
Fecha: | 16-APR-14 |
Lugar de celebración: | Oporto |
Participantes: |
|
64 | |
---|---|
Título: | SCOUR ANALYSIS DOWNSTREAM OF PAUTE-CARDENILLO DAM |
Congreso: | 3rd IAHR Europe Congress |
Fecha: | 16-APR-14 |
Lugar de celebración: | Oporto |
Participantes: |
|
65 | |
---|---|
Título: | DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN INGENIERÍA HIDRÁULICA PARA LAS TITULACIONES DE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |
Congreso: | II Congreso Internacional de Innovación Docente CMN |
Fecha: | 19-FEB-14 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
66 | |
---|---|
Título: | Interacción de los estudiantes con las actividades de Moodle: Un estudio basado en web mining |
Congreso: | Décimo Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad |
Fecha: | 06-FEB-14 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
67 | |
---|---|
Título: | DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN INGENIERÍA HIDRÁULICA PARA LAS TITULACIONES DE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |
Congreso: | II Congreso Internacional de Innovación Docente CMN |
Fecha: | 06-FEB-14 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
68 | |
---|---|
Título: | NUMERICAL MODELING OF SEDIMENTATION AND FLUSHING AT THE PAUTE-CARDENILLO RESERVOIR |
Congreso: | International Perspectives on Water Resources & the Environment 2014 conference (IPWE 2014) |
Fecha: | 07-JAN-14 |
Lugar de celebración: | Quito |
Participantes: |
|
69 | |
---|---|
Título: | SCOUR ESTIMATION OF THE PAUTE-CARDENILLO DAM |
Congreso: | International Perspectives on Water Resources & the Environment 2014 conference (IPWE 2014) |
Fecha: | 07-JAN-14 |
Lugar de celebración: | Quito |
Participantes: |
|
70 | |
---|---|
Título: | Virtual platforms and students. Do we know how they interact? Using web analytic data to improve virtual learning |
Congreso: | 6th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2013) |
Fecha: | 18-NOV-13 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
71 | |
---|---|
Título: | COMPARATIVA DEL FLUJO DE AGUA LIMPIA Y CON SEDIMENTOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE FONDO UTILIZANDO DATOS DE LABORATORIO Y UN MODELO CFD |
Congreso: | III Jornadas de Ingeniería del Agua, JIA 2013 |
Fecha: | 14-OCT-13 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
72 | |
---|---|
Título: | ESTUDIO DE SOCAVACIÓN AGUAS ABAJO DE LA PRESA PAUTE-CARDENILLO |
Congreso: | III Jornadas de Ingeniería del Agua, JIA 2013 |
Fecha: | 14-OCT-13 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|