Ingeniería Multidisciplinar y Seguridad
Libros.
Artículos
Artículo 37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | A new paradigm based on agents applied to free-hand sketch recognition | ||||
Revista: | Expert Systems with Applications | ||||
Año: | 2012 | ||||
Volumen: | 39 | Página Inicio: | 7181 | Página Fin: | 7195 |
Autores: |
|
Artículo 38 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | SCADA platform combined with a scale model of trickle irrigation system for agricultural engineering education | ||||
Revista: | Computer Applications in Engineering Education | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 1 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 11 |
Autores: |
|
Artículo 39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | RAGPS: A SOFTWARE APPLICATION FOR DETERMINING EXTRATERRESTRIAL RADIATION IN MOBILE DEVICES WITH GPS | ||||
Revista: | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 78(1) | Página Inicio: | 116 | Página Fin: | 121 |
Autores: |
|
Artículo 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Automated tuning of parameters for the segmentation of freehand sketches | ||||
Revista: | GRAPP 2011 (Congreso indexado en el CORE como A) | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 321 | Página Fin: | 329 | |
Autores: |
|
Artículo 41 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | A new agent-based paradigm for recognition of free-hand sketches | ||||
Revista: | Procedia Computer Science | ||||
Año: | 2010 | ||||
Volumen: | 1 | Página Inicio: | 2007 | Página Fin: | 2016 |
Autores: |
|
Artículo 42 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | An Agent-Based Paradigm for Free-Hand Sketch Recognition | ||||
Revista: | Lecture Notes in Artificial Intelligence | ||||
Año: | 2009 | ||||
Volumen: | 5883 | Página Inicio: | 345 | Página Fin: | 354 |
Autores: |
|
Artículo 43 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Natural interface for sketch recognition | ||||
Revista: | Advances in Intelligent and Soft Computing | ||||
Año: | 2009 | ||||
Volumen: | 55 | Página Inicio: | 510 | Página Fin: | 519 |
Autores: |
|
Artículo 44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | A Functional Simplification of the BCS/FCS Image Segmentation | ||||
Revista: | Lecture Notes in Computer Science | ||||
Año: | 2005 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 110 | Página Fin: | 118 | |
Autores: |
|
Artículo 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | MELHORIA DA GESTAO DO BIN´MIO AGUA ENERGIA COM IoT. | ||||
Revista: | APH. A revista da Associaçao Portuguesa de Horticultura | ||||
Año: | 2021 | ||||
Volumen: | Nº140 | Página Inicio: | 18 | Página Fin: | 32 |
Autores: |
|
Artículo 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | New bottling machine for different glass jar geometries in continuous processes | ||||
Revista: | Lecture Notes in Mechanical Engineering | ||||
Año: | 2019 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 659 | Página Fin: | 669 | |
Autores: |
|
Artículo 47 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Corneal topography in keratoconus: state of the art | ||||
Revista: | Eye and Vision | ||||
Año: | 2016 | ||||
Volumen: | 3(5) | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 12 |
Autores: |
|
Artículo 48 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Análisis de los sistemas actuales en oftalmología para el estudio de enfermedades relacionadas con la modificación geométrica de la arquitectura corneal | ||||
Revista: | Anuario de Jóvenes Investigadores | ||||
Año: | 2015 | ||||
Volumen: | 8 | Página Inicio: | 39 | Página Fin: | 41 |
Autores: |
|