Geofísica Aplicada Somera
Libros.
Artículos
Artículo 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | 2-D ELECTRICAL RESISTIVITY IMAGING TO ASSESS SLURRY POND SUBSOIL POLLUTION IN THE SOUTHEASTERN REGION OF MURCIA, SPAIN | ||||
Revista: | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS | ||||
Año: | 2010 | ||||
Volumen: | 15 | Página Inicio: | 29 | Página Fin: | 47 |
Autores: |
|
Artículo 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | APPLICATION OF GROUND PENETRATING RADAR (GPR) TO DELINEATE CLAY LAYERS IN WETLANDS. A CASE STUDY IN THE SOTO GRANDE AND SOTO CHICO WATERCOURSES, DOÑANA (SW SPAIN). | ||||
Revista: | JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS | ||||
Año: | 2010 | ||||
Volumen: | 72 | Página Inicio: | 107 | Página Fin: | 113 |
Autores: |
|
Artículo 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | THE USE OF 2D ELECTRICAL TOMOGRAPHY TO ASSESS POLLUTION IN SLURRY PONDS OF THE MURCIA REGION, SE SPAIN | ||||
Revista: | NEAR SURFACE GEOPHYSICS | ||||
Año: | 2009 | ||||
Volumen: | 7 | Página Inicio: | 49 | Página Fin: | 61 |
Autores: |
|
Artículo 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | ELECTRICAL RESISTIVITY IMAGING REVEALED THE SPATIAL PROPERTIES OF MINE TAILING PONDS IN THE SIERRA MINERA OF SOUTHEAST SPAIN | ||||
Revista: | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS | ||||
Año: | 2009 | ||||
Volumen: | 14 | Página Inicio: | 63 | Página Fin: | 76 |
Autores: |
|
Artículo 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | 2D electrical tomography to assess pollution in slurry ponds of the Murcia Region, SE Spain | ||||
Revista: | Geophysical Research Abstracts | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 1 |
Autores: |
|
Artículo 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | State of the subsoil in a former petrol station: physicochemical characterization and hydrocarbon contamination evaluation | ||||
Revista: | Geophysical Research Abstracts EGU2013-7042 | ||||
Año: | 2013 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 1 | |
Autores: |
|
Artículo 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Methodology for the detection of contamination by hydrocarbons and further soil sampling for volatile and semi-volatile organic enrichment in former petrol stations, SE Spain | ||||
Revista: | Eurasian Journal of Soil Science | ||||
Año: | 2012 | ||||
Volumen: | 1 | Página Inicio: | 10 | Página Fin: | 15 |
Autores: |
|
Artículo 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Methodology for the detection of contamination by hydrocarbons and further soil sampling for volatile and semi-volatile organic enrichment in former petrol stations, SE Spain | ||||
Revista: | Proceedings book 8th International Soil Science Congress | ||||
Año: | 2012 | ||||
Volumen: | 2 | Página Inicio: | 240 | Página Fin: | 245 |
Autores: |
|
Artículo 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Voladuras en canteras de roca ornamental | ||||
Revista: | INGEOPRES | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 206 | Página Inicio: | 24 | Página Fin: | 28 |
Autores: |
|
Artículo 34 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | UN MAPA DE RIESGOS SÍSMICOS PARA EVITAR DAÑOS COMO LOS OCURRIDOS EN EL TERREMOTO DE LORCA | ||||
Revista: | VERTICE - UPCT | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 2 | Página Inicio: | 40 | Página Fin: | 42 |
Autores: |
|
Artículo 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE LA REGION DE LORCA MEDIANTE EL MÉTODO DEL GRADIENTE TOPOGRÁFICO | ||||
Revista: | INGEOPRES | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 208 | Página Inicio: | 70 | Página Fin: | 72 |
Autores: |
|
Artículo 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Estudio de estabilidad en depósitos de lodos del Distrito Minero de Mazarrón (SE España): Riesgos potenciales sobre la Rambla de Las Moreras | ||||
Revista: | Boletín Geológico y Minero | ||||
Año: | 2011 | ||||
Volumen: | 122 | Página Inicio: | 145 | Página Fin: | 160 |
Autores: |
|