Dispositivos y Diseño Microelectrónico
Libros.
Artículos
Artículo 97 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Extension of Berenger¿s absorbing boundary conditions to match dielectric anisotropic media | ||||
Revista: | IEEE Microwave and Guided Wave Letters | ||||
Año: | 1997 | ||||
Volumen: | 7 | Página Inicio: | 302 | Página Fin: | 304 |
Autores: |
|
Artículo 98 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Applicability of the PML absorbing boundary condition to dielectric anisotropic media | ||||
Revista: | Electronics Letters | ||||
Año: | 1996 | ||||
Volumen: | 32 | Página Inicio: | 1270 | Página Fin: | 1271 |
Autores: |
|
Artículo 99 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Teaching-learning model for the science of electronics | ||||
Revista: | Journal of Technology and Science Education | ||||
Año: | 2020 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 87 | Página Fin: | 100 | |
Autores: |
|
Artículo 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | High-Level Hardware Description of a CNN-Based Algorithm for Short Exposure Stellar Images Processing on a HPRC | ||||
Revista: | Natural and Artificial Computation in Engineering and Medical Applications | ||||
Año: | 2013 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 375 | Página Fin: | 384 | |
Autores: |
|
Artículo 101 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Analysis of Connection Schemes between the ICU and the DPU of the NISP Instrument of the Euclid Mission | ||||
Revista: | Natural and Artificial Computation in Engineering and Medical Applications | ||||
Año: | 2013 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 385 | Página Fin: | 394 | |
Autores: |
|
Artículo 102 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Dielectric permittivity measuring technique of film-shaped materials at low microwave frequencies from open-end coplanar waveguide | ||||
Revista: | Progress in Electromagnetic Research C | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 5 | Página Inicio: | 57 | Página Fin: | 70 |
Autores: |
|
Artículo 103 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Compositional analysis of polycrystalline hafnium oxide films by HI-ERDA and infrared spectroscopy | ||||
Revista: | HMI-Bericht B | ||||
Año: | 2006 | ||||
Volumen: | 609 | Página Inicio: | 75 | Página Fin: | 77 |
Autores: |
|
Artículo 104 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Detection of events in biomedical signals by a Rényi entropy measure | ||||
Revista: | AIP Conference Proceedings | ||||
Año: | 2006 | ||||
Volumen: | 860 | Página Inicio: | 210 | Página Fin: | 219 |
Autores: |
|
Artículo 105 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | ASEPTIC: Aided system for event-based phonocardiographic telediagnosis with integrated compression | ||||
Revista: | Computers in Cardiology | ||||
Año: | 2006 | ||||
Volumen: | 33 | Página Inicio: | 537 | Página Fin: | 540 |
Autores: |
|
Artículo 106 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Remote monitoring and automatic analysis of phonocardiographic signals in climbing of high mountains | ||||
Revista: | Computers in Cardiology | ||||
Año: | 2006 | ||||
Volumen: | 33 | Página Inicio: | 841 | Página Fin: | 844 |
Autores: |
|
Artículo 107 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Sistema de ayuda al telediagnóstico de enfermedades cardiovasculares basado en el análisis de fonocardiogramas | ||||
Revista: | III Teleco-Forum UPCT 2005 | ||||
Año: | 2005 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 79 | Página Fin: | 81 | |
Autores: |
|
Artículo 108 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Crecimiento y caracterización de láminas delgadas de dieléctricos de alta permitividad para su aplicación en la estructura de puerta de transistores de efecto campo | ||||
Revista: | Teleco-Forum | ||||
Año: | 2005 | ||||
Volumen: | III | Página Inicio: | 85 | Página Fin: | 87 |
Autores: |
|