Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía
Listado de congresos del grupo de investigación
193 | |
---|---|
Título: | Evaluación de la Enseñanza a través de la Guía Docente (C-32) |
Congreso: | Congreso Internacional de Innovación Docente |
Fecha: | 06-JUL-11 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
194 | |
---|---|
Título: | Una propuesta para la elaboración de quías docentes adaptadas al EEES |
Congreso: | Congreso Internacional de Innovación Docente |
Fecha: | 06-JUL-11 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
195 | |
---|---|
Título: | LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE GRUPAL COMO PARTE O FUNDAMENTO DE LAS ASIGNATURAS DE GRADO: PROPUESTAS DEL EQUIPO DOCENTE DE TRABAJO COLABORATIVO DE LA UPCT |
Congreso: | Congreso Internacional de Innovación Docente Universidad Politécnica de Cartagena |
Fecha: | 06-JUL-11 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
196 | |
---|---|
Título: | Docencia Orientada a la Profesión |
Congreso: | Congreso Internacional de Innovación Docente Universidad Politécnica de Cartagena CMN 37/38 |
Fecha: | 06-JUL-11 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
197 | |
---|---|
Título: | Resultados de investigación como ejemplos practices en el aula: optimización de dispositivos electrocrómicos |
Congreso: | Congreso internacional de innovación docente |
Fecha: | 06-JUL-11 |
Lugar de celebración: | Cartagena (España) |
Participantes: |
|
198 | |
---|---|
Título: | ¿Es ventajoso utilizar un inversor por "String" frente a un inversor centralizado en grandes instalaciones fotovoltaicas? |
Congreso: | Seminario anual de automática, electrónica industrial e instrumentación |
Fecha: | 05-JUL-11 |
Lugar de celebración: | Badajoz |
Participantes: |
|
199 | |
---|---|
Título: | Comparison of central vs distributed inverters: application to photovoltaic systems |
Congreso: | IEEE International symposium on industrial electronics. |
Fecha: | 27-JUN-11 |
Lugar de celebración: | Gdansk (Polonia) |
Participantes: |
|
200 | |
---|---|
Título: | Proceso para la obtención de los coeficientes de transmisión de calor y pérdida de carga en procesos de evaporación dentro de tubos multipuerto con minicanales |
Congreso: | VII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica |
Fecha: | 15-JUN-11 |
Lugar de celebración: | Bilbao |
Participantes: |
|
201 | |
---|---|
Título: | GIS-BASED OPTIMIZATION STUDY FOR LOCATING PHOTOVOLTAIC GENERATION PLANTS IN THE SOUTHEAST OF THE REGION OF MURCIA (SPAIN) |
Congreso: | 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENERGY AND ENVIRONMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT |
Fecha: | 26-MAY-11 |
Lugar de celebración: | MERIDA (ESPAÑA) |
Participantes: |
|
202 | |
---|---|
Título: | AN ENVIRONMENTAL LIFE CYCLE ANALYSIS OF POLYMER SOLAR MODULES |
Congreso: | 3rd Hybrid and Organic Photovoltaics Conference |
Fecha: | 18-MAY-11 |
Lugar de celebración: | Valecia |
Participantes: |
|
203 | |
---|---|
Título: | Analytical model an experimental validation of the heat transfer and the induced flow in a PV cooling duct in environmental conditions |
Congreso: | World Renewable Energy Congress 2011 |
Fecha: | 09-MAY-11 |
Lugar de celebración: | Linköping, Sweden |
Participantes: |
|
204 | |
---|---|
Título: | Analytical model and experimental validation of the heat tranfer and the induced flow in a PV cooling duct in environmental conditions |
Congreso: | World Renewable Energy Congress 2011 |
Fecha: | 08-MAY-11 |
Lugar de celebración: | Linköping, Sweden |
Participantes: |
|