Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía
Listado de congresos del grupo de investigación
205 | |
---|---|
Título: | Increasing performance of electrochromic devices by modifying surface and charge ratio between electrodes |
Congreso: | MRS spring meeting 2011 |
Fecha: | 25-APR-11 |
Lugar de celebración: | San Francisco (EEUU) |
Participantes: |
|
206 | |
---|---|
Título: | Comparison of Doubly-fed Induction Generator dynamic models using simulation tools for Wind Turbine transient studies |
Congreso: | EWEA |
Fecha: | 14-MAR-11 |
Lugar de celebración: | Bruselas |
Participantes: |
|
207 | |
---|---|
Título: | Demand Response and Wind Power Ramp Limitation for Reducing Frequency Excursions in Power Systems with High Wind Penetration |
Congreso: | EWEA |
Fecha: | 14-MAR-11 |
Lugar de celebración: | Bruselas |
Participantes: |
|
208 | |
---|---|
Título: | RotorSide Control Schemes for DFIG Wind Turbines: Comparison of Approaches |
Congreso: | EWEA |
Fecha: | 14-MAR-11 |
Lugar de celebración: | Bruselas |
Participantes: |
|
209 | |
---|---|
Título: | Gestión de un proyecto para un cliente real: Experiencia piloto de trabajo colaborativo en la asignatura Proyectos en Ingeniería Industrial |
Congreso: | Experiencias e Innovación Docente sobre Estrategia y Empresa |
Fecha: | 19-JAN-11 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
210 | |
---|---|
Título: | Electrocromismo en el aula: una aplicación práctica para Física, Química y Matemáticas en primeros cursos universitarios |
Congreso: | II Jornadas sobre nuevas tendencias en la enseñanza de las ciencias y las ingenierías |
Fecha: | 18-NOV-10 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
211 | |
---|---|
Título: | Life-cycle analysis of product integrated polymer solar cells |
Congreso: | International Summit on OPV Stability (ISOS3) |
Fecha: | 21-OCT-10 |
Lugar de celebración: | Roskilde (Denmark) |
Participantes: |
|
212 | |
---|---|
Título: | Life-cycle assessment in polymer solar cells |
Congreso: | International Summit on OPV Stability (ISOS3) |
Fecha: | 21-OCT-10 |
Lugar de celebración: | Roskilde (Denmark) |
Participantes: |
|
213 | |
---|---|
Título: | Nanoscale ultraviolet and ozone degradation of P3OT thin films studied by scanning probe microscopy and related techniques |
Congreso: | International Summit on OPV Stability (ISOS3) |
Fecha: | 21-OCT-10 |
Lugar de celebración: | Roskilde (Denmark) |
Participantes: |
|
214 | |
---|---|
Título: | The influence of UV radiation and ozone exposure on the electronic properties of poly-3-octyl-thiophene thin films |
Congreso: | 3rd International Summit on Organic Photovoltaic Stability, ISOS3-2010 |
Fecha: | 18-OCT-10 |
Lugar de celebración: | Riso, Dinamarca |
Participantes: |
|
215 | |
---|---|
Título: | Contribution of Demand-Side to Primary Frequency Control in High Wind Energy Penetration Power Systems |
Congreso: | 9th International Workshop on Large-Sacle Integration of Wind Power into Power Systems |
Fecha: | 18-OCT-10 |
Lugar de celebración: | Québec, Canada |
Participantes: |
|
216 | |
---|---|
Título: | Regulation strategies for wind power fluctuations depending on demand in Spain |
Congreso: | 9th International Workshop on Large-Sacle Integration of Wind Power into Power Systems |
Fecha: | 18-OCT-10 |
Lugar de celebración: | Québec, Canada |
Participantes: |
|