Astrofísica y Materia Condensada
Libros.
Artículos
Artículo 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Laboratory and telescope demonstration of the TP3-WFS for the adaptive optics segment of AOLI | ||||
Revista: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | ||||
Año: | 2017 | ||||
Volumen: | 467 | Página Inicio: | 2855 | Página Fin: | 2868 |
Autores: |
|
Artículo 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Covariance of lucky images for increasing objects contrast: diffraction-limited images in ground-based telescopes | ||||
Revista: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | ||||
Año: | 2016 | ||||
Volumen: | 455 | Página Inicio: | 2765 | Página Fin: | 2771 |
Autores: |
|
Artículo 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | High spatial resolution optical imaging of the multiple T Tauri system LkH alpha 262/LkH alpha 263 | ||||
Revista: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | ||||
Año: | 2016 | ||||
Volumen: | 460 | Página Inicio: | 3519 | Página Fin: | 3528 |
Autores: |
|
Artículo 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Information Geometry of Entanglement Renormalization for free Quantum Fields | ||||
Revista: | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | ||||
Año: | 2015 | ||||
Volumen: | 09 | Página Inicio: | 2 | Página Fin: | 17 |
Autores: |
|
Artículo 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | VLT X-Shooter spectroscopy of the nearest brown dwarf binary | ||||
Revista: | Astronomy & Astrophysics | ||||
Año: | 2015 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 73 | Página Fin: | 84 | |
Autores: |
|
Artículo 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Discovery of a Young Planetary Mass Companion to the Nearby M Dwarf VHS J125601.92-125723.9 | ||||
Revista: | The Astrophysica Journal | ||||
Año: | 2015 | ||||
Volumen: | 804 | Página Inicio: | 91 | Página Fin: | 107 |
Autores: |
|
Artículo 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Biot-Savart law as a tool to calculate the matrix of inductances and the coupling coefficient of two coaxial solenoids with arbitrary cross sections | ||||
Revista: | International Journal of Electrical Engineering Education | ||||
Año: | 2015 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 237 | Página Fin: | 248 | |
Autores: |
|
Artículo 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Experimental validation of Lyot stop apodization in ground-based coronagraphy | ||||
Revista: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | ||||
Año: | 2015 | ||||
Volumen: | 446 | Página Inicio: | 627 | Página Fin: | 632 |
Autores: |
|
Artículo 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | 2MASS J154043.42-510135.7: a new addition to the 5 pc population | ||||
Revista: | Astronomy & Astrophysics | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 8 | |
Autores: |
|
Artículo 34 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Binary frequency of planet-host stars at wide separations: A new brown dwarf companion to a planet-host star | ||||
Revista: | Astronomy & Astrophysics | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 14 | |
Autores: |
|
Artículo 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | An operator product expansion for the mutual information in AdS/CFT | ||||
Revista: | NUCLEAR PHYSICS B | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | 888 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 16 |
Autores: |
|
Artículo 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Entanglement, Tensor Networks and Black Hole Horizons | ||||
Revista: | GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION | ||||
Año: | 2014 | ||||
Volumen: | 46 | Página Inicio: | 1823 | Página Fin: | 1846 |
Autores: |
|