Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas
Libros.
Artículos
Artículo 229 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Evaluación de diferentes variedades de pimiento en cultivo sin suelo. Rendimiento y calidad del fruto | ||||
Revista: | Agrícola vergel | ||||
Año: | 2009 | ||||
Volumen: | 332 | Página Inicio: | 435 | Página Fin: | 439 |
Autores: |
|
Artículo 230 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | An alternative for the ecosystem restoration in Cartagena-La Unión Mining District, SE Spain. | ||||
Revista: | Geophysical Research Abstracts | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 1 |
Autores: |
|
Artículo 231 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Distribution of Metals in Particle size Fractions of Soils Developes on Igneous Rocks from Murcia Province, SE Spain | ||||
Revista: | EGU General Assembly | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 1 |
Autores: |
|
Artículo 232 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | GOLD MINING ACTIVITIES IN APOLOBAMBA (BOLIVIA): POLLUTION BY HEAVY METALS | ||||
Revista: | EGU General Assembly | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 1 |
Autores: |
|
Artículo 233 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Heavy metal distribution in "La Encontrada" mining pond in Cartagena-La Unión (Spain) | ||||
Revista: | Geophysical Research Abstracts. EGU 2008 | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 1 |
Autores: |
|
Artículo 234 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Heavy metals partitioning as base for risk assessment in urban environment | ||||
Revista: | EGU General Assembly | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 1 |
Autores: |
|
Artículo 235 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Fitotecnologías Apoyadas con residuos industriales para el tratamiento de drenajeácido de minas | ||||
Revista: | Ingenieros en el Norte. Colegio de Ingenieros de Chile A.G. | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 1 | Página Inicio: | 26 | Página Fin: | 26 |
Autores: |
|
Artículo 236 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Perspectiva general del papel y gestión de las aguas subterráneas en el Área de Doñana, Sudoeste de España | ||||
Revista: | Boletín Geológico y Minero | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 119 (1) | Página Inicio: | 81 | Página Fin: | 92 |
Autores: |
|
Artículo 237 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Dissolved Organic Carbon and Metals Release in Amended Mine Soils | ||||
Revista: | MACLA | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 10 | Página Inicio: | 115 | Página Fin: | 117 |
Autores: |
|
Artículo 238 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Role of the microorganisms in nitrogen mobilization in forests from Luxemburgo | ||||
Revista: | Zdruli and Costantini (Eds.) | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | Página Inicio: | 187 | Página Fin: | 189 | |
Autores: |
|
Artículo 239 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Constructed wetland application to remove the pollution of waste water from pig farms. | ||||
Revista: | 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAND DEGRADATION | ||||
Año: | 2008 | ||||
Volumen: | 1 | Página Inicio: | 265 | Página Fin: | 267 |
Autores: |
|
Artículo 240 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título: | Evaluation of soil characteristics and properties evolution in different soil uses under semiarid climate, Murcia, SE Spain | ||||
Revista: | Geophysical Research Abstracts | ||||
Año: | 2007 | ||||
Volumen: | 9 | Página Inicio: | 1 | Página Fin: | 2 |
Autores: |
|