Geofísica Aplicada Somera
Listado de congresos del grupo de investigación
85 | |
---|---|
Título: | Aplicación de técnicas geofísicas y geoquímicas a diferentes problemas relacionados con la contaminación ambiental en balsas de purines de la Región de Murcia (España) |
Congreso: | 5ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica |
Fecha: | 30-JAN-06 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
86 | |
---|---|
Título: | Caracterización petrofísica y mineralógica de un acuífero perialpino de gravas empleando la testificación geofísica. Yacimiento de pruebas de Kappelen, Suiza |
Congreso: | 5ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica |
Fecha: | 30-JAN-06 |
Lugar de celebración: | Sevilla |
Participantes: |
|
87 | |
---|---|
Título: | PIG SLURRIES SUSTAINABLE REUTILIZATION: POTENTIAL APPLICATION FOR CROP PRODUCTION AND SOIL REMEDIATION, WATER RECYCLING AND DISPOSAL RISK ASSESSMENT |
Congreso: | INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL CROPS AND RURAL DEVELOPMENT |
Fecha: | 17-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
88 | |
---|---|
Título: | Geochemical and geophysical techniques application to characterize a mining silt pond from Cartagena- Union (Murcia): potential pollution pathways |
Congreso: | 9th International Mine Water Association (IMWA) Congress |
Fecha: | 05-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Oviedo |
Participantes: |
|
89 | |
---|---|
Título: | Geochemical composition and geophysical characterization of ¿Brunita¿ mining silt pond (Cartagena, SE Spain) |
Congreso: | 9th International Mine Water Association (IMWA) Congress |
Fecha: | 05-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Oviedo |
Participantes: |
|
90 | |
---|---|
Título: | Potencial use of 2D electrical tomography in slurry ponds to establish environmental pollution |
Congreso: | Near Surface de la European Association of Geoscientists and engineers |
Fecha: | 05-SEP-05 |
Lugar de celebración: | Palermo, Italia |
Participantes: |
|
91 | |
---|---|
Título: | OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA EL REDISEÑO DE UN GRAN TALUD DESLIZADO EN LA PUNTA DE AGUILONES (ESCOMBRERAS-CARTAGENA). |
Congreso: | VI SIMPOSIO NACIONAL SOBRE TALUDES Y LADERAS INESTABLES |
Fecha: | 21-JUN-05 |
Lugar de celebración: | VALENCIA |
Participantes: |
|
92 | |
---|---|
Título: | Risk Assesment and Restoration Posibilities on the Some Abandoned Mining Silt Ponds in the Murcia Region: Study Case "El Lirio" |
Congreso: | Fourth International Conference on Land Degradation (ICLD4). |
Fecha: | 12-SEP-04 |
Lugar de celebración: | Cartagena, España |
Participantes: |
|
93 | |
---|---|
Título: | Electrical resistivity tomography as a technique for studying and modelling saline water intrusion |
Congreso: | XVIII SALT WATER INTRUSION MEETING (SWIM) |
Fecha: | 31-MAY-04 |
Lugar de celebración: | CARTAGENA |
Participantes: |
|
94 | |
---|---|
Título: | LA FORMACIÓN EN EL REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA: PERÍODO DE PRÁCTICAS DE LOS OPERADORES Y CONDUCTORES DE MAQUINARIA MINERA MÓVIL |
Congreso: | SEGURIDAD EN MINERÍA: AVANCES EN DOCENCIA, TECNOLOGÍA Y LEGISLACIÓN |
Fecha: | 29-NOV-02 |
Lugar de celebración: | VIGO |
Participantes: |
|
95 | |
---|---|
Título: | TRATAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN CURSOS DE POSTGRADO: CURSO DE ESPECIALISTA EN INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL |
Congreso: | SEGURIDAD EN MINERÍA: AVANCES EN DOCENCIA, TECNOLOGÍA Y LEGISLACIÓN |
Fecha: | 28-NOV-02 |
Lugar de celebración: | VIGO |
Participantes: |
|
96 | |
---|---|
Título: | Aplicación del Criterio de Barton-Choubey en la Predicción del Deslizamiento de Bloques para Taludes. |
Congreso: | V Simposio Nacional sobre Laderas y Taludes Inestables. |
Fecha: | 27-NOV-01 |
Lugar de celebración: | Madrid. |
Participantes: |
|