Geofísica Aplicada Somera
Listado de congresos del grupo de investigación
49 | |
---|---|
Título: | SHEAR WAVE VELOCITY STRUCTURE FOR SEISMIC MICROZONATION OF LORCA TOWN (SE SPAIN) FROM MASW ANALYSIS |
Congreso: | NEAR SURFACE GEOSCIENCE 2013 (EAGE) |
Fecha: | 09-SEP-13 |
Lugar de celebración: | BOCHUM |
Participantes: |
|
50 | |
---|---|
Título: | STATE OF SUBSOIL IN A FORMER PETROL STATION: PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND HYDROCARBON CONTAMINATION EVALUATION |
Congreso: | EGU GENERAL ASSEMBLY 2013, EUROPEAN GEOSCIENCES UNION (EGU) |
Fecha: | 14-MAY-13 |
Lugar de celebración: | VIENA |
Participantes: |
|
51 | |
---|---|
Título: | COMPARATIVE STUDY OF SPAC AND MASW METHOD TO OBTAIN THE VS30 FOR SEISMIC SITE EFFECT EVALUATION IN LORCA TOWN, SE SPAIN |
Congreso: | NEAR SURFACE GEOSCIENCE 2012 |
Fecha: | 03-SEP-12 |
Lugar de celebración: | PARIS, FRANCIA |
Participantes: |
|
52 | |
---|---|
Título: | DETECTING UNDERGROUND STORAGE TANKS AND CONTAMINATED AREAS IN PETROL STATIONS BY USING 2D ERT |
Congreso: | NEAR SURFACE GEOSCIENCE 2012 |
Fecha: | 03-SEP-12 |
Lugar de celebración: | PARIS, FRANCIA |
Participantes: |
|
53 | |
---|---|
Título: | MÉTODO MASW Y ANÁLISIS DE GRADIENTE TOPOGRÁFICO PARA ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN LA CIUDAD DE LORCA (MURCIA) |
Congreso: | 7ª ASAMBLEA HISPANO-PORTUGUESA DE GEODESIA Y GEOFÍSICA |
Fecha: | 25-JUN-12 |
Lugar de celebración: | DONOSTIA - SAN SEBASTIAN |
Participantes: |
|
54 | |
---|---|
Título: | Evaluation of environmental risk from metal mobility in mine tailing ponds after mining reclamation works, SE Spain |
Congreso: | 8 th International Soil Science Congress. Land Degradation and Challeges in Soil Management |
Fecha: | 15-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Izmir (Turquía) |
Participantes: |
|
55 | |
---|---|
Título: | Methodology for the detection of contamination by hydrocarbons and further soil sampling for volatile and semi-volatile organic enrichment in former petrol stations, SE Spain |
Congreso: | 8TH INTERNATIONAL SOIL SCIENCE CONGRESS |
Fecha: | 15-MAY-12 |
Lugar de celebración: | IZMIR- TURQUÍA |
Participantes: |
|
56 | |
---|---|
Título: | Contaminated Soil Diagnosis by electrical resistivity tomography in underground storage tanks of different petrol stations in SE Spain |
Congreso: | GOLDSCHMIDT 2011 |
Fecha: | 13-AUG-11 |
Lugar de celebración: | PRAGA - REPÚBLICA CHECA |
Participantes: |
|
57 | |
---|---|
Título: | Estrategias de coordinación horizontal y vertical en los planes de estudios adaptados al EEES |
Congreso: | Congreso Internacional de Innovación Docente Cartagena 2011 |
Fecha: | 15-JUL-11 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
58 | |
---|---|
Título: | Propuesta de metodología de evaluación de contaminación de suelos por hidrocarburos en estaciones de servicio |
Congreso: | V SIMPOSIO NACIONAL SOBRE CONTROL DE LA DEGRADACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO |
Fecha: | 27-JUN-11 |
Lugar de celebración: | MURCIA |
Participantes: |
|
59 | |
---|---|
Título: | PROYECTO PILOTO DE REHABILITACION DE ENTORNOS MINEROS (MAZARRON) LIFE - MIPOLARE |
Congreso: | IX JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE MAZARRON, CARLANTUM 2011 |
Fecha: | 02-MAR-11 |
Lugar de celebración: | MAZARRON |
Participantes: |
|
60 | |
---|---|
Título: | Monitorización ambiental de fugas en depósitos de almacenamiento de combustible y vertederos de R.S.U. en la Región de Murcia, SE España |
Congreso: | XV Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo |
Fecha: | 27-OCT-10 |
Lugar de celebración: | PEREIRA-COLOMBIA |
Participantes: |
|