Geofísica Aplicada Somera
Listado de congresos del grupo de investigación
61 | |
---|---|
Título: | Tomografía eléctrica como herramienta de diagnóstico ambiental en estaciones de servicio y vertedero de Residuos Sólidos Urbanos |
Congreso: | XXXV CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO Y XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS |
Fecha: | 25-OCT-10 |
Lugar de celebración: | MEXICALI-MÉXICO |
Participantes: |
|
62 | |
---|---|
Título: | DETECTING THE OCCURRENCE OF SHALLOW MINING CAVITIES BY ELECTRICAL RESISTIVITY IMAGING METHOD. A STUDY CASE ON THE VICTORIA CAVE, CARTAGENA (SE SPAIN) |
Congreso: | SEG 80TH ANNUAL MEETING (DENVER) |
Fecha: | 14-OCT-10 |
Lugar de celebración: | DENVER, EEUU |
Participantes: |
|
63 | |
---|---|
Título: | Detecting the occurrence of shallow mining cavities by electrical resistivity imaging method. A study case on the Victoria cave, Cartagena (SE Spain) |
Congreso: | SEG Denver 2010 Annual Meeting |
Fecha: | 10-SEP-10 |
Lugar de celebración: | Denver, Estados Unidos |
Participantes: |
|
64 | |
---|---|
Título: | GEO-ENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION OF DRY RIVERBEDS AFFECTED BY MINE TAILINGS IN THE MAZARRON DISTRICT, MURCIA (SPAIN) |
Congreso: | EGU GENERAL ASSEMBLY 2010 |
Fecha: | 04-MAY-10 |
Lugar de celebración: | VIENA, AUSTRIA |
Participantes: |
|
65 | |
---|---|
Título: | ERT STUDIES ON TAILINGS PONDS OF THE SIERRA MINERA CARTAGENA-LA UNION, SE SPAIN |
Congreso: | AMERICAN GEOPHYSICAL UNION FALL MEETING 2009 |
Fecha: | 15-DEC-09 |
Lugar de celebración: | SAN FRANCISCO (EEUU) |
Participantes: |
|
66 | |
---|---|
Título: | Marble Waste Potential Application for Remediation of Mine Soils in Murcia Province, SE. Spain |
Congreso: | Marble Waste Potential Application for Remediation of Mine Soils in Murcia Province, SE. Spain. |
Fecha: | 15-OCT-09 |
Lugar de celebración: | Diyarbakir, Turquía. |
Participantes: |
|
67 | |
---|---|
Título: | DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DEL SECTOR DE LOS ÁRIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA |
Congreso: | II CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS |
Fecha: | 01-OCT-09 |
Lugar de celebración: | VALENCIA |
Participantes: |
|
68 | |
---|---|
Título: | EVALUACIÓN DEL PERJUICIO OCASIONADO POR EL CIERRE DE LA CANTERA LA ESCALETA |
Congreso: | II CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS |
Fecha: | 01-OCT-09 |
Lugar de celebración: | VALENCIA |
Participantes: |
|
69 | |
---|---|
Título: | Advances in Geochemical and Geophysical Studies of some Representative Mining Ponds: Environmental Risks Minimization and Phytostabilisation. |
Congreso: | IRIS Summer Academy 2009 |
Fecha: | 01-SEP-09 |
Lugar de celebración: | Zell am See - Salzburg, Austria. |
Participantes: |
|
70 | |
---|---|
Título: | APLICACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA A LA CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS MINEROS: 1.BALSA DE LODOS |
Congreso: | GEOMIN 2009 - PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE GEOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA MINERA |
Fecha: | 10-JUN-09 |
Lugar de celebración: | ANTOFAGASTA (CHILE) |
Participantes: |
|
71 | |
---|---|
Título: | Tomografía eléctrica 2D para el estudio de la contaminación producida por balsas de purines en la Región de Murcia, sureste de España |
Congreso: | III Simposio Brasileiro de Geofísica da SBGF |
Fecha: | 26-NOV-08 |
Lugar de celebración: | Belém, Brasil. |
Participantes: |
|
72 | |
---|---|
Título: | 2D ELECTRICAL TOMOGRAPHY TO ASSESS POLLUTION IN SLURRY PONDS OF THE MURCIA REGION, SE SPAIN |
Congreso: | EUROPEAN GEOSCIENCES UNION - EGU2008 |
Fecha: | 14-APR-08 |
Lugar de celebración: | VIENA - AUSTRIA |
Participantes: |
|