Geofísica Aplicada Somera
Listado de congresos del grupo de investigación
73 | |
---|---|
Título: | Characterization of mine tailing by electrical resistivity imaging and ground penetrating radar: application to ponds and dry riverbed from La Union (Cartagena) |
Congreso: | 6ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica |
Fecha: | 11-FEB-08 |
Lugar de celebración: | Tomar - Portugal |
Participantes: |
|
74 | |
---|---|
Título: | Usefulness of ground penetrating radar to delineate clay layers in wetlands. Application to the Soto Grande and Soto Chico watercourses, Doñana (SW Spain) |
Congreso: | 6ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica |
Fecha: | 11-FEB-08 |
Lugar de celebración: | Tomar - Portugal |
Participantes: |
|
75 | |
---|---|
Título: | GEOPHYSICAL EXPLORATION OF MINING PONDS - AND EFFECTIVE TOOL FOR THEIR GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION |
Congreso: | EUROPEAN MEETING OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS |
Fecha: | 10-SEP-07 |
Lugar de celebración: | ESTAMBUL (TURQUÍA) |
Participantes: |
|
76 | |
---|---|
Título: | 3D ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY TO MONITOR THE SLURRY PONDS |
Congreso: | EUROPEAN MEETING OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS |
Fecha: | 10-SEP-07 |
Lugar de celebración: | ISTANBUL (TURQUÍA) |
Participantes: |
|
77 | |
---|---|
Título: | Geochemical and geophysical characterization of two representative mining ponds from Cartagena-Union (SE, Spain) by using geochemical and geophysical techniques |
Congreso: | European Geosciences Union General Assembly 2007 |
Fecha: | 15-APR-07 |
Lugar de celebración: | Viena, Austria |
Participantes: |
|
78 | |
---|---|
Título: | BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES Y MEJORA DE LA IMAGEN EN LAS EXPLOTACIONES DEL FUTURO |
Congreso: | NUEVAS TENDENCIAS MEDIOAMBIENTALES Y RESTAURACIÓN DE CANTERAS DE ÁRIDOS |
Fecha: | 27-MAR-07 |
Lugar de celebración: | MURCIA |
Participantes: |
|
79 | |
---|---|
Título: | Environmental risk assessment of two representative mining ponds from Cartagena-La Unión (SE, Spain) by using geochemical and geophysical techniques |
Congreso: | Sustainable Mineral Supply for Europe from Waste to Resources |
Fecha: | 15-NOV-06 |
Lugar de celebración: | Wroclaw (Polonia) |
Participantes: |
|
80 | |
---|---|
Título: | Balsas mineras abandonadas y balsas de purines: dos problemas medioambientales abordables mediante tomografía eléctrica |
Congreso: | III Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente |
Fecha: | 25-OCT-06 |
Lugar de celebración: | Zaragoza |
Participantes: |
|
81 | |
---|---|
Título: | APROVECHAMIENTO DE ESCOMBRERAS DE MÁRMOL PARA ÁRIDOS |
Congreso: | I CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS ZARAGOZA 2006 |
Fecha: | 05-OCT-06 |
Lugar de celebración: | ZARAGOZA |
Participantes: |
|
82 | |
---|---|
Título: | REUTILIZACIÓN DEL ESPACIO LÍMITE DE CANTERA EN ZONA INDUSTRIAL |
Congreso: | I CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS ZARAGOZA 2006 |
Fecha: | 04-OCT-06 |
Lugar de celebración: | ZARAGOZA |
Participantes: |
|
83 | |
---|---|
Título: | IMPLEMENTING A NEW METHOD OF DIRECT DUMPING IN THE QUARRY THE ZACACHO (MURCIA, SPAIN) |
Congreso: | XV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINE PLANNING & EQUIPMENT SELECTION 2006 |
Fecha: | 21-SEP-06 |
Lugar de celebración: | TURÍN (ITALIA) |
Participantes: |
|
84 | |
---|---|
Título: | Slurry of pollution of the subsoil under slurry ponds |
Congreso: | 12th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics |
Fecha: | 04-SEP-06 |
Lugar de celebración: | Helsinki (Finlandia) |
Participantes: |
|