Geofísica Aplicada Somera
Listado de congresos del grupo de investigación
13 | |
---|---|
Título: | Planificación de la explotación de una cantera de áridos a partir del cálculo de reservas |
Congreso: | V Congreso Nacional de Áridos |
Fecha: | 24-OCT-18 |
Lugar de celebración: | Santiago de Compostela |
Participantes: |
|
14 | |
---|---|
Título: | Metodología para el diagnóstico de la vulnerabilidad sísmica en edificios históricos en base a la respuesta sísmica del terreno |
Congreso: | Congreso Internacional patrimonio cultural y catástrofes: Lorca como referencia |
Fecha: | 03-OCT-18 |
Lugar de celebración: | Lorca |
Participantes: |
|
15 | |
---|---|
Título: | Local site effect microzonation of Murcia city (Southeast of Spain) from Mini-Array, HVSR and MASW methods |
Congreso: | 12th International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction |
Fecha: | 27-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Yokohama |
Participantes: |
|
16 | |
---|---|
Título: | Seismic Microzonation of Roquetas de Mar and El Ejido urban areas (SE Spain) from MASW and ambient noise measurements |
Congreso: | 12th International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction |
Fecha: | 27-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Yokohama |
Participantes: |
|
17 | |
---|---|
Título: | COMBINING GEOPHYSICAL TECHNIQUES TO ASSESS GEOMETRY AND STREAM-AQUIFER INTERACTIONS IN A COASTAL ALLUVIAL AQUIFER. |
Congreso: | NEAR SURFACE 2018 |
Fecha: | 09-SEP-18 |
Lugar de celebración: | OPORTO |
Participantes: |
|
18 | |
---|---|
Título: | Application of multichannel analisis of surface waves to obtain soil classification of el ejido town |
Congreso: | Near Surface Geoscience 2018 |
Fecha: | 09-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Oporto |
Participantes: |
|
19 | |
---|---|
Título: | Geophysical and geochemical characterization of phosphogypsum wastes from an ancient fertilizer plant |
Congreso: | Near Surface Geoscience 2018 |
Fecha: | 09-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Oporto |
Participantes: |
|
20 | |
---|---|
Título: | Morphological and volumetric assessment of pyrite ashes pond by electrical resistivity tomography |
Congreso: | Near Surface Geoscience 2018 |
Fecha: | 09-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Oporto |
Participantes: |
|
21 | |
---|---|
Título: | Numerical simulation of detonation waves using nonlinear finite difference methods: An ongoing work |
Congreso: | The 10th International Conference on Engineering Computational Technology 2018. |
Fecha: | 04-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Sitges/Barcelona |
Participantes: |
|
22 | |
---|---|
Título: | Ambient noise analysis in a deep basin under different shallow structures |
Congreso: | 36th General Assembly |
Fecha: | 02-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Valleta |
Participantes: |
|
23 | |
---|---|
Título: | EL PATRIMONIO MINERO DE MAZARRÓN. |
Congreso: | JORNADAS SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA |
Fecha: | 29-MAY-18 |
Lugar de celebración: | CARTAGENA |
Participantes: |
|
24 | |
---|---|
Título: | COMPROBACIÓN DE LA FIABILIDAD DE DISTINTAS FUENTES SÍSMICAS EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO MASW. |
Congreso: | JORNADAS DOCTORALES DE LA UPCT 2018 |
Fecha: | 16-APR-18 |
Lugar de celebración: | CARTAGENA |
Participantes: |
|