Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas
Listado de congresos del grupo de investigación
97 | |
---|---|
Título: | GENETIC AND GROWTH CONDITIONS DETERMINE THE PROTEIN CONTENT IN COWPEA (Vigna unguiculata) |
Congreso: | Eucarpia International Symposium on Protein Plants |
Fecha: | 04-MAY-15 |
Lugar de celebración: | Pontevedra |
Participantes: |
|
98 | |
---|---|
Título: | CONTAMINATION OF A DRY RIVERBED BY CHROMIUM FROM TANNERY INDUSTRY IN THE SOUTHEAST SPAIN |
Congreso: | International conference on soil |
Fecha: | 04-MAY-15 |
Lugar de celebración: | Tirana |
Participantes: |
|
99 | |
---|---|
Título: | INFLUENCE OF INDUSTRIAL ACTIVITY IN SURFACE SOIL AND ROAD DUST ON HEAVY METAL CONTAMINATION |
Congreso: | International conference on soil |
Fecha: | 04-MAY-15 |
Lugar de celebración: | Tirana |
Participantes: |
|
100 | |
---|---|
Título: | Microbial growth and community structure in acidic mine soils after addition of different amendments for soil reclamation |
Congreso: | International conference on soil |
Fecha: | 04-MAY-15 |
Lugar de celebración: | Tirana |
Participantes: |
|
101 | |
---|---|
Título: | Evolution of soil properties and metals in acid and alkaline mine tailing ponds after amendments and microorganisms application |
Congreso: | EGU 2015 |
Fecha: | 13-APR-15 |
Lugar de celebración: | Viena |
Participantes: |
|
102 | |
---|---|
Título: | Multifunctional greenway approach for landscape planning and reclamation of a post-mining district: Cartagena-La Unión, SE Spain |
Congreso: | EGU 2015 |
Fecha: | 13-APR-15 |
Lugar de celebración: | Viena |
Participantes: |
|
103 | |
---|---|
Título: | Tailoring biochars from different feedstock and produced at different temperature and time of pyrolysis for their use as soil amendments |
Congreso: | EGU 2015 |
Fecha: | 13-APR-15 |
Lugar de celebración: | Viena |
Participantes: |
|
104 | |
---|---|
Título: | Evolution of soil quality, availability of heavy metals and vegetation in a tailing pond in Cartagena- La Unión mining district, after rehabilitation by assisted phytostabilization |
Congreso: | UNCCD |
Fecha: | 09-MAR-15 |
Lugar de celebración: | Cancun |
Participantes: |
|
105 | |
---|---|
Título: | INTERRELATIONSHIPS BETWEEN CHROMIUM AND SOIL PROPERTIES TO EVALUATE THE PHYTOEXTRACION POTENTIAL IN A DRY RIVERBED FROM SOUTHEAST SPAIN |
Congreso: | UNCCD |
Fecha: | 09-MAR-15 |
Lugar de celebración: | Cancun |
Participantes: |
|
106 | |
---|---|
Título: | Influencia de la fitoestabilización asistida sobre la fertilidad y movilidad de Pb-Zn en un depósito minero del sureste español |
Congreso: | 12TH CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (CONAMA |
Fecha: | 24-NOV-14 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
107 | |
---|---|
Título: | Caracterización del contenido de cromo, su disponibilidad y sus interacciones con las propiedades del suelo para evaluar el potencial uso de la fitoextracción |
Congreso: | Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) |
Fecha: | 24-NOV-14 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
108 | |
---|---|
Título: | ASSESMENT OF PHYTOSTABILIZATION OF PB AND ZN IN A TAILING POND FROM SE SPAIN |
Congreso: | 11TH INTERNATIONAL PHYTOTECHNOLOGIES CONFERENCE |
Fecha: | 30-OCT-14 |
Lugar de celebración: | HERAKLION (CRETA) |
Participantes: |
|