Ingeniería del Frío y de la Seguridad Alimentaria
Listado de congresos del grupo de investigación
241 | |
---|---|
Título: | Validation of Dt and z values obtained during isothermal and non-isothermal treatments |
Congreso: | Emerging Technologies for the Food Industry |
Fecha: | 11-MAR-02 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
242 | |
---|---|
Título: | Application of artificial neural networks to describe the combines effect of pH and NaCl on apparent heat resistance of Bacillus stearothermophilus. |
Congreso: | Tecnologías Emergentes de interés para la Industria Alimentaria (EmerTec, 2002) |
Fecha: | 11-MAR-02 |
Lugar de celebración: | Madrid |
Participantes: |
|
243 | |
---|---|
Título: | Modelo de Cámaras de Conservación de Congelados para su Aplicación al Control. |
Congreso: | 1er CN de Ingeniería para la Agricultura y el Medio Rural. |
Fecha: | 19-SEP-01 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
244 | |
---|---|
Título: | Evaluation of the Sporulation Conditions on the Heat Resistance of Bacillus Cereus to Irridiation By Accelerated Electrons and Heat. |
Congreso: | Conference on Food Microbes 2001 |
Fecha: | 13-JUN-01 |
Lugar de celebración: | Ede (Holanda) |
Participantes: |
|
245 | |
---|---|
Título: | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y PLANTAS DE PROCESADO DE ALIMENTOS |
Congreso: | 1ER CONGRESO ESPAÑOL DE INGENIERIA DE ALIMENTOS |
Fecha: | 15-MAR-01 |
Lugar de celebración: | ESPAÑA |
Participantes: |
|
246 | |
---|---|
Título: | INFLUENCE OF SPORULATION TEMPERATURE ON THE HEAT RESISTANCE OF ALICYCLOBACILLUS ACIDOCALDARIUS |
Congreso: | Bacillus 2000:Applications and systematics of bacillus and relatives |
Fecha: | 30-AUG-00 |
Lugar de celebración: | Brujas, Bélgica |
Participantes: |
|
247 | |
---|---|
Título: | Quality Evaluation of Spanish Comercial Categories of Ostrich Meat |
Congreso: | 46th International Congress of Meat Sciencie and Technology |
Fecha: | 27-AUG-00 |
Lugar de celebración: | Buenos Aires, Argentina |
Participantes: |
|
248 | |
---|---|
Título: | Efectos de los Clarificantes sobre la composición proteica de mostos y vinos blancos |
Congreso: | XXV Congres Mondial de la Vigne et Du |
Fecha: | 19-JUN-00 |
Lugar de celebración: | París |
Participantes: |
|
249 | |
---|---|
Título: | Influencia de la utilización de levaduras seleccionadas y enzimas en el contenido de alcoholes superiores y ésteres en vino blanco seco de la variedad moscatel |
Congreso: | XXV Congres Mondial de la Vigne et Du |
Fecha: | 19-JUN-00 |
Lugar de celebración: | París |
Participantes: |
|
250 | |
---|---|
Título: | INFLUENCIA DEL USO DE CLARIFICANTES SOBRE LA CALIDAD SENSORIAL DE LOS VINOS BLANCOS |
Congreso: | XXII JORNADAS DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA TIERRA DE BARROS |
Fecha: | 12-MAY-00 |
Lugar de celebración: | ALMENDRALEJO |
Participantes: |
|
251 | |
---|---|
Título: | Clarification influence in white dry Moscatel wine's quality |
Congreso: | INTERNTIONAL CONGRESS N EGINEERING AND FOOD |
Fecha: | 13-APR-00 |
Lugar de celebración: | MEXICO |
Participantes: |
|