Postrecolección y Refrigeración
Listado de congresos del grupo de investigación
397 | |
---|---|
Título: | Statistical multivariate analysis of melon shape: a case study using near isogenic lines |
Congreso: | Model-IT 2005 |
Fecha: | 02-MAY-05 |
Lugar de celebración: | Leuven (Bélgica) |
Participantes: |
|
398 | |
---|---|
Título: | NUTRIENT RETENTION IN FRESH-CUT VS. WHOLE FRUITS. |
Congreso: | INTERNATIONAL FRESH-CUT PRODUCE ASTOCIATION (18th Annual Conference) |
Fecha: | 14-APR-05 |
Lugar de celebración: | ARIZONA |
Participantes: |
|
399 | |
---|---|
Título: | Conservación en atmósfera modificada de pimiento de carne gruesa procedente de diferentes tipos de cultivo. |
Congreso: | 4º Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones. |
Fecha: | 11-APR-05 |
Lugar de celebración: | Porto Alegre, Brasil. |
Participantes: |
|
400 | |
---|---|
Título: | Envasado en atmósfera modificada de ciruela en palets comerciales provistos de ventana de difusión en elastómero de silicona |
Congreso: | 4º Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones. |
Fecha: | 11-APR-05 |
Lugar de celebración: | Porto Alegre, Brasil. |
Participantes: |
|
401 | |
---|---|
Título: | Modelling of a modified atmosphere packaging system at commercial pallet scale for bell pepper . |
Congreso: | International IIR Conference on Latest Developments in Refrigerated Storage, Transportation and Disp |
Fecha: | 28-MAR-05 |
Lugar de celebración: | Aman, Jordania |
Participantes: |
|
402 | |
---|---|
Título: | ANTHOCYANIN CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF READY-TO EAT POMEGRANATES TREATED WITH UV-C AND MAP STORED |
Congreso: | VI SIMPOSIO IBÉRICO DE MATURAÇAO E POS-COLHEITA 2004 |
Fecha: | 07-OCT-04 |
Lugar de celebración: | OEIRAS, PORTUGAL |
Participantes: |
|
403 | |
---|---|
Título: | Procesado mínimo en fresco de pimiento en dados |
Congreso: | III Cong. Español Ingeniería de Alimentos |
Fecha: | 28-SEP-04 |
Lugar de celebración: | Pamplona |
Participantes: |
|
404 | |
---|---|
Título: | Conservación de granada entera y mínimamente procesada tratada con radiación UV-C |
Congreso: | III Cong. Español Ingeniería de Alimentos. |
Fecha: | 28-SEP-04 |
Lugar de celebración: | Pamplona |
Participantes: |
|
405 | |
---|---|
Título: | Development of new healthy products: fresh processed pomegranate seeds.. . June 2004. |
Congreso: | IV International Postharvest Symposium |
Fecha: | 28-AUG-04 |
Lugar de celebración: | Verona, Italy |
Participantes: |
|
406 | |
---|---|
Título: | Fresh cut produce |
Congreso: | 5th International Postharvet Symposium |
Fecha: | 10-JUN-04 |
Lugar de celebración: | Verona |
Participantes: |
|
407 | |
---|---|
Título: | Physiological changes in Amazonic hot pepper during growth, ripening and storage |
Congreso: | Postharvest 2004 |
Fecha: | 06-JUN-04 |
Lugar de celebración: | Verona, Italia |
Participantes: |
|
408 | |
---|---|
Título: | Postharvest behavior of green-mature arazá fruit treated with 1-MCP and stored at two temperatures |
Congreso: | Postharvest 2004 |
Fecha: | 06-JUN-04 |
Lugar de celebración: | Verona, Italia |
Participantes: |
|