Postrecolección y Refrigeración
Listado de congresos del grupo de investigación
37 | |
---|---|
Título: | Bioactive compounds changes of a green vegetable smoothie after thermal treatments and during shelf life |
Congreso: | VIII International Postharvest Symposium: Enhancing Supply Chain and Consumer Benefits |
Fecha: | 04-APR-18 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
38 | |
---|---|
Título: | Phenolic and antioxidant compounds changes of algae based smoothies during shelf life |
Congreso: | Proceedings of the 6th Workshop on Agri-Food Research |
Fecha: | 20-FEB-18 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
39 | |
---|---|
Título: | Calidad sensorial y microbiológica de un puré de guisantes procesado por microondas o por alta presión hidrostática |
Congreso: | IX Congreso Iberoamericano Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones |
Fecha: | 29-NOV-17 |
Lugar de celebración: | Santiago de chile |
Participantes: |
|
40 | |
---|---|
Título: | Cambios en la calidad de guisantes mínimamente procesados en fresco y su respuesta al cocinado con microondas |
Congreso: | IX Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones |
Fecha: | 29-NOV-17 |
Lugar de celebración: | Santiago de Chile |
Participantes: |
|
41 | |
---|---|
Título: | Procesado Mínimo Hortofrutícola. Operaciones, líneas y equipos. |
Congreso: | IX Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones. |
Fecha: | 29-NOV-17 |
Lugar de celebración: | Santiago |
Participantes: |
|
42 | |
---|---|
Título: | New edible coatings for improving overall quality of minimally processed nectarine |
Congreso: | International Conference on Food Science and Technology |
Fecha: | 13-NOV-17 |
Lugar de celebración: | Roma |
Participantes: |
|
43 | |
---|---|
Título: | Avaliação da qualidade de grãos de feijão-fava minimamente processados e microondados durante armazenamento. |
Congreso: | 1° Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura. |
Fecha: | 01-NOV-17 |
Lugar de celebración: | Lisboa |
Participantes: |
|
44 | |
---|---|
Título: | Avaliação da qualidade de feijão caupi minimamente processado e microondado |
Congreso: | 1º Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura |
Fecha: | 01-NOV-17 |
Lugar de celebración: | Lisboa |
Participantes: |
|
45 | |
---|---|
Título: | Minimal processing of fresh legume seeds |
Congreso: | International Conference Advances in grain legume breeding, cultivation and uses for a more competit |
Fecha: | 27-SEP-17 |
Lugar de celebración: | Novi Sab |
Participantes: |
|
46 | |
---|---|
Título: | Quality changes of fresh and then microwaved minimally processed faba seeds |
Congreso: | International Conference Advances in grain legume breeding, cultivation and uses for a more competit |
Fecha: | 27-SEP-17 |
Lugar de celebración: | Novi Sab |
Participantes: |
|
47 | |
---|---|
Título: | The effect of processing and different thermal treatment on the antioxidant capacity of peas puree |
Congreso: | International Conference Advances in grain legume breeding, cultivation and uses for a more competit |
Fecha: | 27-SEP-17 |
Lugar de celebración: | Novi Sab |
Participantes: |
|
48 | |
---|---|
Título: | Deficit irrigation and pre-processing cold storage of pomegranate fruits affect quality of minimally processed arils throughout shelf life |
Congreso: | IV International Symposium on pomegranate and minor Mediterranean fruits. |
Fecha: | 22-SEP-17 |
Lugar de celebración: | Elche |
Participantes: |
|