Postrecolección y Refrigeración
Listado de congresos del grupo de investigación
313 | |
---|---|
Título: | Armazenamento de melão Gália sob atmosfera controlada |
Congreso: | II Workshop Intern de Pós-colheita de Frutas e III Workshop Intern Pós-colheita de Citros |
Fecha: | 17-OCT-07 |
Lugar de celebración: | Campinas, Brasil |
Participantes: |
|
314 | |
---|---|
Título: | Pretratamiento con UV-C para mantener la calidad de sandía mínimamente procesada |
Congreso: | III Congreso Nacional de Calidad Alimentaria |
Fecha: | 16-OCT-07 |
Lugar de celebración: | Murcia, Spain |
Participantes: |
|
315 | |
---|---|
Título: | Emerging Sanitizers and Clean Room Improved the Microbial Quality of Fresh-cut ¿Galia¿ Melon |
Congreso: | 3rd International Symposium FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS: PROCESSING AND INNOVATIONS |
Fecha: | 24-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Napoles, Italia |
Participantes: |
|
316 | |
---|---|
Título: | Macrominerals content of fresh green celery grown under two levels of N-fertilizer |
Congreso: | 3rd International Symposium CIGR 2007. Section VI: Products, processing and innovations |
Fecha: | 23-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Nápoles, Italia |
Participantes: |
|
317 | |
---|---|
Título: | Aplicación de una colección de líneas casi isogénicas de melón en fisiología vegetal |
Congreso: | X Cong. Hispano-Luso de Fisiología Vegetal |
Fecha: | 18-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Alcalá de Henares (Madrid) |
Participantes: |
|
318 | |
---|---|
Título: | Effect of UV-C treatment on degradative enzymatic activities in minimally processed 'Galia' melon |
Congreso: | CIGR Section VI. Intern. Symposium on Food and Agricultural Products: Processing and Innovations |
Fecha: | 13-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Naples. Italy |
Participantes: |
|
319 | |
---|---|
Título: | Pretratamiento con UV-C para mantener la calidad de sandía mínimamente procesada. |
Congreso: | III Congreso Nacional de Calidad Alimentaria |
Fecha: | 13-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Murcia, España |
Participantes: |
|
320 | |
---|---|
Título: | Características fisiológicas, comportamiento y calidad durante el amacenamiento y maduración de cuatro accesiones de ají amazónico |
Congreso: | II Congreso de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas |
Fecha: | 12-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Bogotá, Colombia |
Participantes: |
|
321 | |
---|---|
Título: | Conservación del fruto camu camu (Myrciaria dubia H.B.K.) en atmósferas modificadas |
Congreso: | II Congreso de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas |
Fecha: | 12-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Bogotá, Colombia |
Participantes: |
|
322 | |
---|---|
Título: | Postcosecha de frutas: Retos y oportunidades para mejorar su sostenibilidad en un mundo globalizado |
Congreso: | II Congreso de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas |
Fecha: | 12-SEP-07 |
Lugar de celebración: | Bogotá, Colombia |
Participantes: |
|
323 | |
---|---|
Título: | Improved strategies for keeping overall quality of fresh-cut produce |
Congreso: | International Conference on Quality Managment of Fresh Cut Produce |
Fecha: | 06-AUG-07 |
Lugar de celebración: | Bangkok, Tahilandia |
Participantes: |
|
324 | |
---|---|
Título: | Análisis genómico de los daños por frío en tomate Microtom |
Congreso: | Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones |
Fecha: | 29-MAY-07 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|