Postrecolección y Refrigeración
Listado de congresos del grupo de investigación
265 | |
---|---|
Título: | Caracterización de la conservación de la calidad del camu camu (Myrciaria dubia H.B.K.) en el primer eslabón de la cadena comercial |
Congreso: | Congreso ¿Postharvest and quality management of horticultural products of interest for tropical reg. |
Fecha: | 21-JUL-09 |
Lugar de celebración: | San José, Costa Rica |
Participantes: |
|
266 | |
---|---|
Título: | Copoazú fruit postharvest behaviour during low temperature storage |
Congreso: | 8th International Symposium on the Plant Hormone Ethylene |
Fecha: | 21-JUN-09 |
Lugar de celebración: | Ithaca, NY |
Participantes: |
|
267 | |
---|---|
Título: | Physiological behavior and quality during growth of purple passion fruit |
Congreso: | 8th International Symposium on the Plant Hormone Ethylene |
Fecha: | 21-JUN-09 |
Lugar de celebración: | Ithaca, NY |
Participantes: |
|
268 | |
---|---|
Título: | Combined Technologies to Inhibit Enzymatic Browning and Preserve Quality of Fresh-Cut Artichoke Hearts |
Congreso: | VII International Symposium on Artichoke, Cardoon and their wild relatives |
Fecha: | 19-JUN-09 |
Lugar de celebración: | Saint Pol del Leon, Francia |
Participantes: |
|
269 | |
---|---|
Título: | Caracterrization of Cynara euroepan genetic resources |
Congreso: | VII International Symposim of Artichoke, Cardoon and their wild relatives |
Fecha: | 17-JUN-09 |
Lugar de celebración: | Saint Pol de Leon (Francia) |
Participantes: |
|
270 | |
---|---|
Título: | Controlled atmosphere for the export of ¿Miraflores¿ peaches. |
Congreso: | 7th International Peach Symposium |
Fecha: | 08-JUN-09 |
Lugar de celebración: | Lerida (España) |
Participantes: |
|
271 | |
---|---|
Título: | Evaluación del comportamiento fisiológico y aroma del fruto entero de melón mediante infrarrojo cercano, laser fotoacústico y espectrometría de masas por reacción de transferencia de protón |
Congreso: | V Congreso Nacional Ciencia Tecnología de los Alimentos |
Fecha: | 27-MAY-09 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
272 | |
---|---|
Título: | Líneas casi isogénicas de melón aromáticas, climatéricas y con mayor contenido en ácido ascórbico que el tipo no climatérico `Piel de sapo` |
Congreso: | V Congreso Nacional Ciencia y Tecnología de los Alimentos |
Fecha: | 27-MAY-09 |
Lugar de celebración: | MURCIA |
Participantes: |
|
273 | |
---|---|
Título: | High helium controlled atmosphere storage decreases microbial growth and preserves quality on fresh-cut mizuna baby leaves |
Congreso: | 6th International Postharvest Symposium |
Fecha: | 08-APR-09 |
Lugar de celebración: | Antalya, Turquía |
Participantes: |
|
274 | |
---|---|
Título: | Vitamin C and chlorophylls retention on minimally fresh processed red chard baby leaves packed under non-conventional modified atmosphere |
Congreso: | 6th International Postharvest Symposium |
Fecha: | 08-APR-09 |
Lugar de celebración: | Antalya, Turquía |
Participantes: |
|
275 | |
---|---|
Título: | Effect of natural antimicrobials on microbiological and sensorial quality of fresh-cut Cantaloupe melon. |
Congreso: | 6th International Postharvest Symposium |
Fecha: | 08-APR-09 |
Lugar de celebración: | Antalya (Turquia) |
Participantes: |
|
276 | |
---|---|
Título: | Microbiological quality of shredded endive as affected by pre-washing and chlorinated or ozonated water. |
Congreso: | 6th International Postharvest Symposium |
Fecha: | 08-APR-09 |
Lugar de celebración: | Antalya (Turquia) |
Participantes: |
|